此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

南昌县2023年中招享受优惠加分考生名单公示的通知
单位:南昌县教育考试中心时间:2023-06-19浏览次数:

各有关学校,广大考生、家长:

      根据有关初三学业水平考试(中考)和高中阶段招生(中招)相关文件精神,今年应届毕业生享受优惠加分政策,现将2023年南昌县中考优惠加分考生的名单予以公示,其中应届农村独子二女户子女110人,加10分;应届现役军人子女5人,分别按录取降分比例5%-10%或加10分执行,合计115人。公示期2023年6月19日至26日。公示期间如有异议,可向南昌县教育考试中心、南昌县教体局教育股、监察股反馈或举报。反馈或举报电话:85736216、85712773、85728151。

南昌县2023年中招优惠加分名单公示
编号 报名序号 注册学籍号 姓名 性别 考生类别 所在学校 加减分 录取降分比 加分理由 备注 重复加分
1 23012134110757 G360121*********510 周翔宇 应届 立诚学校 0.1 军人子女 降10%录取
2 23012132010623 G360103*********712 崔严 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
3 23012133711048 G360121*********042 王映苏 应届 洪范学校 0.05 军人子女 降5%录取
4 23012134110750 G360101*********025 王雅雯 应届 立诚学校 0.05 军人子女 降5%录取
5 23012132010101 G361122*********325 周芷如 应届 莲塘四中 10 军人子女
6 23012130110346 G360121*********458 肖明红 应届 南新中学 10 农村独子二女
7 23012130210103 G360121*********94X 樊慧怡 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
8 23012130210211 G360121*********915 杨威 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
9 23012130210212 G360121*********824 欧阳佳微 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
10 23012130210232 G360121*********924 闫祈昕 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
11 23012130210236 G360121*********924 刘思雨 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
12 23012130210736 G360121*********927 张慧芳 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
13 23012130410136 G360121*********510 陶武国 应届 塘南中学 10 农村独子二女
14 23012130410150 G360121*********520 张琼瑶 应届 塘南中学 10 农村独子二女
15 23012130510209 G360121*********529 陈琪 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
16 23012130510252 G360121*********213 陈云哲 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
17 23012130510721 G360121*********546 胡梓萌 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
18 23012130510927 G360121*********210 万勋浩 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
19 23012130511133 G360121*********010 刘子安 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
20 23012130511152 G360121*********519 彭伟海 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
21 23012130610107 G360121*********823 刘蔡洁 应届 昌南实验 10 农村独子二女
22 23012130710532 G361002*********814 周晨贤 应届 银河学校 10 农村独子二女
23 23012130710612 G360121*********514 胡津 应届 银河学校 10 农村独子二女
24 23012130710823 G360121*********213 钟子超 应届 银河学校 10 农村独子二女
25 23012130710830 G360121*********81X 陈逸风 应届 银河学校 10 农村独子二女
26 23012130710843 G360121*********810 吴子溪 应届 银河学校 10 农村独子二女
27 23012131310119 G360121*********91X 邓启奥 应届 武阳中学 10 农村独子二女
28 23012131310144 G360121*********216 伍洋 应届 武阳中学 10 农村独子二女
29 23012131310201 G360121*********222 陈可馨 应届 武阳中学 10 农村独子二女
30 23012131310319 G360121*********213 伍文胥 应届 武阳中学 10 农村独子二女
31 23012131310442 G360121*********222 万利 应届 武阳中学 10 农村独子二女
32 23012131610138 G360121*********11X 黄涛涛 应届 广福中学 10 农村独子二女
33 23012131610332 G360121*********122 罗玉萍 应届 广福中学 10 农村独子二女
34 23012131710214 G360121*********134 余旗圣 应届 广福二中 10 农村独子二女
35 23012131710542 G360121*********128 晏露玉 应届 广福二中 10 农村独子二女
36 23012131710553 G360121*********112 陈智博 应届 广福二中 10 农村独子二女
37 23012131810107 G360121*********826 侯雨萌 应届 冈上中学 10 农村独子二女
38 23012131810302 G360121*********818 陈博文 应届 冈上中学 10 农村独子二女
39 23012131810317 G360121*********829 李慧怡 应届 冈上中学 10 农村独子二女
40 23012131810323 G360121*********848 谭慧盈 应届 冈上中学 10 农村独子二女
41 23012131910505 G360121*********529 万丹 应届 向塘二中 10 农村独子二女
42 23012132010119 G360121*********720 黄湘怡 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
43 23012132010155 G360121*********928 罗睿祺 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
44 23012132010540 G360826*********011 曾子晨 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
45 23012132010818 G340721*********840 胡诗涵 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
46 23012132011053 G230523*********228 徐晨溪 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
47 23012132011522 G360121*********055 倪祖豪 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
48 23012132011842 G360121*********411 杨洋 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
49 23012132011857 G430725*********045 燕一幡 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
50 23012132011918 G360121*********512 万思齐 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
51 23012132011948 G360121*********21X 万非凡 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
52 23012132012602 G360121*********910 魏逊 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
53 23012132012624 G360121*********117 刘祉昊 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
54 23012132012631 G360121*********250 姜陈旭 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
55 23012132012828 G360121*********081 邓嘉蕊 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
56 23012132013212 G360121*********646 姜韬 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
57 23012132013353 G360121*********416 赵越 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
58 23012132013406 G360121*********220 黄雨轩 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
59 23012132110352 G360121*********913 赵明浩 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
60 23012132110405 G360121*********521 龚佳怡 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
61 23012132110441 G360121*********427 熊婧怡 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
62 23012132110642 G360121*********520 熊辰熙 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
63 23012132110733 G360121*********957 涂梓程 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
64 23012132111030 G360121*********216 罗志翔 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
65 23012132111046 G360121*********016 姚懿恩 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
66 23012132111320 G360121*********14X 姜子欣 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
67 23012132210212 G360121*********529 刘雨婷 应届 向塘实验 10 农村独子二女
68 23012132210240 G360121*********548 赵一 应届 向塘实验 10 农村独子二女
69 23012132210246 G360121*********550 黄文昊 应届 向塘实验 10 农村独子二女
70 23012132210353 G360121*********515 王宇涵 应届 向塘实验 10 农村独子二女
71 23012132210421 G360124*********721 姜诺 应届 向塘实验 10 农村独子二女
72 23012132210433 G360121*********517 饶浩林 应届 向塘实验 10 农村独子二女
73 23012132210442 G360121*********520 邬文珺 应届 向塘实验 10 农村独子二女
74 23012132210507 G360121*********510 龚一帆 应届 向塘实验 10 农村独子二女
75 23012132410238 G360121*********510 罗金 应届 富山中学 10 农村独子二女
76 23012132510252 G411722*********152 朱俊杰 应届 东新校区 10 农村独子二女
77 23012132510627 G360121*********823 万琦蕊 应届 东新校区 10 农村独子二女
78 23012132710733 G360121*********515 李振康 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
79 23012132810128 G360121*********224 王欣蕊 应届 三江中学 10 农村独子二女
80 23012132810204 G360121*********226 万若萱 应届 三江中学 10 农村独子二女
81 23012132810240 G360121*********426 罗依萌 应届 三江中学 10 农村独子二女
82 23012133010119 G360121*********415 廖锦华 应届 新城学校 10 农村独子二女
83 23012133010545 G361127*********819 朱宇川 应届 新城学校 10 农村独子二女
84 23012133010617 G360121*********911 刘益磊 应届 新城学校 10 农村独子二女
85 23012133010933 G420624*********930 温珍洋 应届 新城学校 10 农村独子二女
86 23012133011022 G360124*********510 李想 应届 新城学校 10 农村独子二女
87 23012133110117 G360121*********210 罗颢杰 应届 洪州学校 10 农村独子二女
88 23012133210203 G361127*********82X 陈洁 应届 芳草学校 10 农村独子二女
89 23012133210209 G360121*********125 范妍 应届 芳草学校 10 农村独子二女
90 23012133210217 G361127*********665 李如悦 应届 芳草学校 10 农村独子二女
91 23012133210326 G361127*********242 汤优琪 应届 芳草学校 10 农村独子二女
92 23012133210346 G360121*********834 焉乐康 应届 芳草学校 10 农村独子二女
93 23012133210706 G320321*********224 高玉慧 应届 芳草学校 10 农村独子二女
94 23012133210708 G360121*********426 都姿涵 应届 芳草学校 10 农村独子二女
95 23012133410235 G360124*********734 杨歆 应届 洪州汇仁 10 农村独子二女
96 23012133410526 G360121*********076 倪锐杰 应届 洪州汇仁 10 农村独子二女
97 23012133510442 G360121*********702 李诗婷 应届 洪燕学校 10 农村独子二女
98 23012133610129 G360121*********828 翁静雯 应届 洪亿学校 10 农村独子二女
99 23012133710147 G360121*********614 熊广华 应届 洪范学校 10 农村独子二女
100 23012133710249 G360981*********352 陈志豪 应届 洪范学校 10 农村独子二女
101 23012133710715 G361024*********015 李璞韬 应届 洪范学校 10 农村独子二女
102 23012133710716 G360121*********015 李尚宏 应届 洪范学校 10 农村独子二女
103 23012133710731 G360124*********028 万芸芸 应届 洪范学校 10 农村独子二女
104 23012133710901 G360121*********038 林轩 应届 洪范学校 10 农村独子二女
105 23012133710905 G360121*********025 杜紫妍 应届 洪范学校 10 农村独子二女
106 23012134110132 G360121*********077 胡子欣 应届 立诚学校 10 农村独子二女
107 23012134110225 G360121*********825 雷怡欣 应届 立诚学校 10 农村独子二女
108 23012134110232 G360121*********52X 姚景欣 应届 立诚学校 10 农村独子二女
109 23012134110317 G360124*********436 吴逸峰 应届 立诚学校 10 农村独子二女
110 23012134110649 G360121*********617 魏铉 应届 立诚学校 10 农村独子二女
111 23012134210115 G360121*********547 陈晨 应届 纪元中学 10 农村独子二女
112 23012134310136 G360425*********722 郑紫怡 应届 恒豫学校 10 农村独子二女
113 23012134310201 G360823*********512 李哲远 应届 恒豫学校 10 农村独子二女
114 23012134310736 G360105*********228 周佩怡 应届 恒豫学校 10 农村独子二女
115 23012134310739 G360121*********621 龚冰晨 应届 恒豫学校 10 农村独子二女

附件:南昌县2023年中招优惠加分名单


南昌县教育考试中心

2023.6.19

附件下载