此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于公布2020年师范定向预录考生名单的通知
单位:超级管理员时间:2020-08-05浏览次数:

各学校、广大考生、家长:


      2020年报考师范定向的考生,经中考报名、志愿填报、户籍审验、学籍审核、排名筛选,按招生计划确定1:1,预录男生25人,女生35人共计60人(体检另行通知)。今予公布,如有疑议,可向南昌县教体局中招办、监察科举报。举报电话:85712773、85728151。

1. 男岗名单公示

     报名序号   姓名 性别        注册学籍号 师范定向 师范志愿码 总等级分 毕业学校
20011232211305 樊宇翔 G360121200508213919 1 0914 92.4 莲塘四中
20011232211878 徐攀 G360121200507091219 1 0914 91.6 莲塘四中
20011230210331 刘思哲 G360121200503221936 1 0914 91.2 蒋巷二中
20011233410216 胡根 G360121200411243513 1 0914 90.1 纪元中学
20011231510134 万鑫 G360121200408054615 1 0914 88.5 武阳中学
20011232211258 喻嘉乐 G360103200510031716 1 0914 86.3 莲塘四中
20011232110132 孙佳奇 G360121200508230532 1 0914 85.2 向塘二中
20011232211438 万志伟 G360121200508100033 1 0914 83.7 莲塘四中
20011232311209 邓昱晖 G360121200502270031 1 0914 83.6 莲塘六中
20011232211815 胡正浩 G360121200610136155 1 0914 82.5 莲塘四中
20011230210136 汤红波 G360121200505271937 1 0914 82 蒋巷二中
20011230210320 刘贵文 G360121200411011958 1 0914 81.7 蒋巷二中
20011233210248 袁帅 G360121200504211211 1 0914 81.7 三江中学
20011230910103 陈聪 G360121200412143936 1 0914 81.4 银河学校
20011232310220 黄浩轩 G360121200508300019 1 0914 81.2 莲塘六中
20011230410322 涂盛宇 G360121200410194211 1 0914 80.7 新联学校
20011230611221 刘文昊 G36012120050703197X 1 0914 80.5 莲塘五中
20011232310236 罗俊宇 G360121200603175519 1 0914 79.7 莲塘六中
20011234210243 叶智文 G360121200405204630 1 0914 79.7 洪州汇仁
20011232212033 刘俊豪 G360121200606075214 1 0914 79.5 莲塘四中
20011232210531 罗奕 G360121200607064613 1 0914 79.3 莲塘四中
20011230910819 饶忠强 G360121200412066416 1 0914 78.9 银河学校
20011232310801 蔡嘉行 G360121200608285514 1 0914 78.8 莲塘六中
20011232210669 张智昊 G360121200504156419 1 0914 78.6 莲塘四中
20011230610915 黄嵘翰 G360121200508265233 1 0914 77.9 莲塘五中

2. 女岗名单公示

     报名序号   姓名 性别        注册学籍号 师范定向 师范志愿码 总等级分 毕业学校
20011232211223 刘嘉仪 G360121200505184622 1 0914 100.1 莲塘四中
20011232410207 龚雨乐 G360121200501150564 1 0914 100 向塘实验
20011232211436 万璐璐 G36012120051103142X 1 0914 99.1 莲塘四中
20011230210357 吴月 G360121200504231941 1 0914 99 蒋巷二中
20011232211940 万怡可 G360102200509230025 1 0914 99 莲塘四中
20011232212034 刘敏 G360121200608264641 1 0914 99 莲塘四中
20011233410327 舒红娟 G36012120050923392X 1 0914 98.1 纪元中学
20011231510146 熊文丽 G360121200503175220 1 0914 97.2 武阳中学
20011232211025 梁雅雯 G360121200503120529 1 0914 97 莲塘四中
20011230210308 龚佳雨 G360121200502201941 1 0914 96.2 蒋巷二中
20011231010141 陶红英 G360121200510033941 1 0914 96.1 泾口中学
20011232310937 刘雅涵 G445122200603043525 1 0914 96.1 莲塘六中
20011233410212 樊叶瑄 G360121200510283940 1 0914 96.1 纪元中学
20011232310149 熊嘉怡 G360121200501151428 1 0914 96 莲塘六中
20011232211035 罗宇彤 G360121200603060041 1 0914 95.2 莲塘四中
20011230110131 刘欣雅 G360121200509241428 1 0914 95 南新中学
20011232210436 陶佳怡 G36012120050820422X 1 0914 94.2 莲塘四中
20011232310552 熊嘉玥 G360103200508180069 1 0914 94.2 莲塘六中
20011230210343 舒瑾仪 G360121200509233524 1 0914 94.1 蒋巷二中
20011233210223 涂欣瑶 G360121200508301249 1 0914 93.6 三江中学
20011230210253 余欢 G36012120060318196X 1 0914 93.4 蒋巷二中
20011230210328 刘青芸 G360121200410031922 1 0914 93.1 蒋巷二中
20011231610301 甘琳 G360121200505166424 1 0914 93 黄马中学
20011232210648 王斯乐 G360121200512200520 1 0914 92.5 莲塘四中
20011230210350 涂语 G360121200512011949 1 0914 92.4 蒋巷二中
20011233210304 范安心 G360121200603301220 1 0914 92.1 三江中学
20011231410123 罗瑶 G36012120050410554X 1 0914 91.7 塔城中学
20011230210341 刘志芹 G360121200506141923 1 0914 91.4 蒋巷二中
20011232110229 罗礼慧 G360121200510068722 1 0914 91.4 向塘二中
20011232210851 王孜艺 G360121200503017222 1 0914 91.4 莲塘四中
20011230210373 应艳琴 G360121200603061941 1 0914 91.3 蒋巷二中
20011232410254 熊茗翊 G360121200512318721 1 0914 91.2 向塘实验
20011231510254 张婷 G360121200505155223 1 0914 91.1 武阳中学
20011232410148 祝欣悦 G360121200410290641 1 0914 91.1 向塘实验
20011232410152 李萌 G360121200610110545 1 0914 91.1 向塘实验



南昌县中招办         

2020年8月5日         

附件下载