此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

南昌县2020年中考享受优惠加分考生名单公示的通知
单位:超级管理员时间:2020-07-19浏览次数:

各有关学校,广大考生、家长:

       根据有关中招文件精神,今年应届毕业生享受优惠加分政策。现将2020年南昌县中考优惠加分考生的名单予以公示,其中应届农村独子二女户子女151人,加10分;应届建档立卡(精准扶贫)对象子女156人,加10分;应届现役军人子女6人,分别按加10分或录取降分比例5%-10%执行,应届防疫一线人员子女7人,录取时降1个等级分录取。合计322人,其中向塘二中20011232110104邓佳淇;广福二中20011231910258余春花;八一中学20011232910629施情慧;新联学校20011230410232朱婷;泾口中学20011231010156叶丽红;泾口中学20011231010215姜虹霞;黄马中学20011231610307徐盼盼;蒋巷二中20011230210650杨艳;洪州汇仁20011234210312洪安颖9位考生同时具备建档立卡与农村独子二女户身份,按最高规则加10分。此次享受优惠加分政策实际共313人。公示期2020年7月20日至27日。公示期间如有异议,可向南昌县教体局中招办、监察科反馈或举报。反馈或举报电话:85712773、85728151。



附:     优惠加分名单 下载


南昌县中招办

2020年7月19日


                    南昌县2020年中考优惠加分名单公示

编号 报名序号 注册学籍号 姓名 性别 考生类别 所在学校 加减分 录取降分比 加分理由 备注
1 20011230611307 G340104200502182525 程雨露 应届 莲塘五中 0.05 军人子女 降5%录取
2 20011233710155 G361024200511076016 姚奇 应届 洪州学校 0.05 军人子女 降5%录取
3 20011230611337 G341202200507120925 时仪 应届 莲塘五中 0.05 军人子女 降5%录取
4 20011231810123 G360502200510241364 刘薇雅 应届 广福中学 10 军人子女
5 20011231510530 G360121200506135216 万俊祥 应届 武阳中学 10 建档立卡户
6 20011231510126 G360121200411075222 万佳怡 应届 武阳中学 10 建档立卡户
7 20011231510513 G360121200504065533 胡家乐 应届 武阳中学 10 建档立卡户
8 20011231510145 G360121200604125214 伍宇轩 应届 武阳中学 10 建档立卡户
9 20011231510539 G360121200507205263 夏欣悦 应届 武阳中学 10 建档立卡户
10 20011231510531 G360121200410255213 万荣强 应届 武阳中学 10 建档立卡户
11 20011231510708 G360121200502255245 龚紫轩 应届 武阳中学 10 建档立卡户
12 20011231510120 G360121200511195213 罗佳豪 应届 武阳中学 10 建档立卡户
13 20011231510623 G360121200404185212 万德历 应届 武阳中学 10 建档立卡户
14 20011231510344 G360121200508045222 吴丽贞 应届 武阳中学 10 建档立卡户
15 20011232910222 G360121200305036916 罗鑫杰 应届 八一中学 10 建档立卡户
16 20011232910230 G360121200511086930 魏方涛 应届 八一中学 10 建档立卡户
17 20011232910629 G36012120050214692X 施情慧 应届 八一中学 10 建档立卡户
18 20011231810303 G360121200407106145 陈珊 应届 广福中学 10 建档立卡户
19 20011231810330 G360121200503086113 万松 应届 广福中学 10 建档立卡户
20 20011231810321 G360121200602046141 罗辛庭 应届 广福中学 10 建档立卡户
21 20011231810314 G360121200506276131 黎普宁 应届 广福中学 10 建档立卡户
22 20011231810445 G360121200408226130 周金保 应届 广福中学 10 建档立卡户
23 20011231810446 G360981200408164443 邹楼楼 应届 广福中学 10 建档立卡户
24 20011231810447 G360981200604104421 邹亚婷 应届 广福中学 10 建档立卡户
25 20011231810516 G360121200410101214 李世杰 应届 广福中学 10 建档立卡户
26 20011231610220 G360121200503126410 章景芸 应届 黄马中学 10 建档立卡户
27 20011231610236 G360121200408256428 邹思妍 应届 黄马中学 10 建档立卡户
28 20011231610244 G360121200503096418 朱伟超 应届 黄马中学 10 建档立卡户
29 20011231610217 G360121200310106448 王玉瑄 应届 黄马中学 10 建档立卡户
30 20011231610205 G360121200510206419 闵道坤 应届 黄马中学 10 建档立卡户
31 20011231610216 G360121200410296445 余淑娟 应届 黄马中学 10 建档立卡户
32 20011231610330 G360121200506276430 晏乐乐 应届 黄马中学 10 建档立卡户
33 20011231610307 G360121200506246426 徐盼盼 应届 黄马中学 10 建档立卡户
34 20011230210253 G36012120060318196X 余欢 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
35 20011230211549 G360121200404191962 肖青英 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
36 20011230210435 G360121200508091915 涂相龙 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
37 20011230210366 G36012120041215191X 叶思磊 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
38 20011230210650 G360121200409161922 杨艳 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
39 20011230210628 G360121200601041912 娄嘉翔 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
40 20011230210941 G360102200405154814 王磊 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
41 20011230211056 G360121200408221997 徐磊 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
42 20011230211136 G360121200412011925 涂遥 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
43 20011230211108 G360121200503211930 龚子宇 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
44 20011230211431 G360121200311281950 涂小军 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
45 20011230211226 G360121200303161959 卢正 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
46 20011230211318 G36012120041020191X 刘定杰 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
47 20011230211317 G360121200506091911 李志雄 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
48 20011230211324 G360121200505031917 刘磊 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
49 20011230211520 G36012120030828195X 刘浩文 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
50 20011230211401 G360121200204211914 樊康 应届 蒋巷二中 10 建档立卡户
51 20011231010412 G360121200511043930 樊启华 应届 泾口中学 10 建档立卡户
52 20011231010413 G360121200406283916 樊启桥 应届 泾口中学 10 建档立卡户
53 20011231010418 G360121200209184636 龚小马 应届 泾口中学 10 建档立卡户
54 20011231010409 G360121200502113941 陈正花 应届 泾口中学 10 建档立卡户
55 20011231010441 G360121200506283921 涂小天 应届 泾口中学 10 建档立卡户
56 20011231010442 G360121200403073956 涂信鹏 应届 泾口中学 10 建档立卡户
57 20011231010321 G360121200502163949 姜思琴 应届 泾口中学 10 建档立卡户
58 20011231010325 G360121200508083923 李雪 应届 泾口中学 10 建档立卡户
59 20011231010110 G360124200508071841 樊欣 应届 泾口中学 10 建档立卡户
60 20011231010113 G360121200501163920 樊雲霞 应届 泾口中学 10 建档立卡户
61 20011231010144 G360121200506263920 涂俊南 应届 泾口中学 10 建档立卡户
62 20011231010119 G360121200501083912 姜豪 应届 泾口中学 10 建档立卡户
63 20011231010156 G360121200502283967 叶丽红 应届 泾口中学 10 建档立卡户
64 20011231010215 G360121200202223946 姜虹霞 应届 泾口中学 10 建档立卡户
65 20011233010636 G360121200402126120 万婧 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
66 20011233010122 G360121200407280047 林心月 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
67 20011233010861 G360124200601180620 郑雨欣 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
68 20011233010216 G362330200501262098 胡利阳 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
69 20011233010256 G341221200502266625 徐宁 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
70 20011233010430 G520203200203022030 刘利 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
71 20011233010624 G520203200603100157 刘晓峰 应届 莲塘七中 10 建档立卡户
72 20011232210571 G360124200602262433 钟熙源 应届 莲塘四中 10 建档立卡户
73 20011234210153 G360121200501026424 张依依 应届 洪州汇仁 10 建档立卡户
74 20011234210312 G36012120051118002X 洪安颖 应届 洪州汇仁 10 建档立卡户
75 20011232610119 G360121200509010582 龚思颖 应届 向阳学校 10 建档立卡户
76 20011232610127 G360121200601250554 谭智 应届 向阳学校 10 建档立卡户
77 20011232610128 G360121200603080528 涂佳璐 应届 向阳学校 10 建档立卡户
78 20011231410128 G360121200512275514 吴建 应届 塔城中学 10 建档立卡户
79 20011231410304 G360124200408085752 陈家乐 应届 塔城中学 10 建档立卡户
80 20011231410236 G360121200409065527 郑茹茹 应届 塔城中学 10 建档立卡户
81 20011231410237 G360121200409065543 郑意意 应届 塔城中学 10 建档立卡户
82 20011231410329 G360121200507145539 罗梓欣 应届 塔城中学 10 建档立卡户
83 20011231410123 G36012120050410554X 罗瑶 应届 塔城中学 10 建档立卡户
84 20011231410221 G360121200510145513 罗伟 应届 塔城中学 10 建档立卡户
85 20011231410113 G360121200406185558 胡文彬 应届 塔城中学 10 建档立卡户
86 20011231410121 G360121200512065517 刘云龙 应届 塔城中学 10 建档立卡户
87 20011230510214 G36012120040706351X 胡平云 应届 塘南中学 10 建档立卡户
88 20011230510211 G360121200508043542 胡慧云 应届 塘南中学 10 建档立卡户
89 20011230510421 G360121200503273525 闵文梅 应届 塘南中学 10 建档立卡户
90 20011230510338 G360121200509143537 余崇福 应届 塘南中学 10 建档立卡户
91 20011230510342 G360121200512053559 张思卿 应届 塘南中学 10 建档立卡户
92 20011230510157 G360121200503243529 张琳欢 应届 塘南中学 10 建档立卡户
93 20011230510120 G360121200406233521 李晨月 应届 塘南中学 10 建档立卡户
94 20011230510125 G360121200501063540 李欢欢 应届 塘南中学 10 建档立卡户
95 20011233610739 G360124200311132129 吴思颖 应届 新城学校 10 建档立卡户
96 20011230410305 G360121200512154229 高芳 应届 新联学校 10 建档立卡户
97 20011230410336 G360121200410314228 易琴艳 应届 新联学校 10 建档立卡户
98 20011230410101 G360121200604093523 蔡丽萍 应届 新联学校 10 建档立卡户
99 20011230410105 G360121200505294215 龚文强 应届 新联学校 10 建档立卡户
100 20011230410232 G360121200405224228 朱婷 应届 新联学校 10 建档立卡户
101 20011230410133 G360121200108184215 熊保飞 应届 新联学校 10 建档立卡户
102 20011230410227 G360121200309244210 郑新华 应届 新联学校 10 建档立卡户
103 20011230910151 G360121200504054674 朱名聪 应届 银河学校 10 建档立卡户
104 20011230910802 G361128200504142821 陈心雨 应届 银河学校 10 建档立卡户
105 20011231910419 G360121200502126136 黎鑫乾 应届 广福二中 10 建档立卡户
106 20011231910426 G360121200505086125 刘云燕 应届 广福二中 10 建档立卡户
107 20011231910139 G360121200511235852 谭文强 应届 广福二中 10 建档立卡户
108 20011231910144 G360121200409146116 万森林 应届 广福二中 10 建档立卡户
109 20011231910107 G360981200602212824 龚小慧 应届 广福二中 10 建档立卡户
110 20011231910619 G360121200410265817 宋子文 应届 广福二中 10 建档立卡户
111 20011231910258 G360121200402056126 余春花 应届 广福二中 10 建档立卡户
112 20011231910230 G360121200507246137 万嘉帅 应届 广福二中 10 建档立卡户
113 20011231910202 G360121200504115828 谌思 应届 广福二中 10 建档立卡户
114 20011231910526 G360121200506136112 万佳乐 应届 广福二中 10 建档立卡户
115 20011231910530 G360121200504206121 万飘飘 应届 广福二中 10 建档立卡户
116 20011233710601 G360121200508023568 陈洁 应届 洪州学校 10 建档立卡户
117 20011231310134 G360121200601297512 熊卓 应届 渡头学校 10 建档立卡户
118 20011231310117 G360121200311034968 万颖 应届 渡头学校 10 建档立卡户
119 20011231310237 G360121200308114641 熊靖玲 应届 渡头学校 10 建档立卡户
120 20011231310242 G360121200403054659 徐嘉良 应届 渡头学校 10 建档立卡户
121 20011231310202 G360121200501034651 高俊 应届 渡头学校 10 建档立卡户
122 20011232710153 G360428200511155546 袁婷婷 应届 富山中学 10 建档立卡户
123 20011233410104 G360121200507223525 陈娟 应届 纪元中学 10 建档立卡户
124 20011233410136 G360121200411184613 伍昊 应届 纪元中学 10 建档立卡户
125 20011233410234 G36012120030907395X 涂远洪 应届 纪元中学 10 建档立卡户
126 20011233410315 G360121200505313930 樊子龙 应届 纪元中学 10 建档立卡户
127 20011233410405 G360121200405203929 樊丹丹 应届 纪元中学 10 建档立卡户
128 20011233410407 G360121200508123972 樊宏宇 应届 纪元中学 10 建档立卡户
129 20011233410447 G360121200306283935 叶伟 应届 纪元中学 10 建档立卡户
130 20011233410432 G360121200408274714 舒斯享 应届 纪元中学 10 建档立卡户
131 20011233410402 G360121200312284686 赵依琴 应届 纪元中学 10 建档立卡户
132 20011233210127 G36012120050712122X 舒彤 应届 三江中学 10 建档立卡户
133 20011233210109 G360121200611136448 李思颖 应届 三江中学 10 建档立卡户
134 20011233210542 G362202200303162335 曾宪志 应届 三江中学 10 建档立卡户
135 20011232410748 G360121200408176217 张飞 应届 向塘实验 10 建档立卡户
136 20011232410747 G360121200504028513 喻佳明 应届 向塘实验 10 建档立卡户
137 20011231710104 G360781200508303630 刘文龙 应届 银三角 10 建档立卡户
138 20011232810111 G360121200404187824 邓鲜花 应届 东新校区 10 建档立卡户
139 20011232810359 G360121200501317811 颜金 应届 东新校区 10 建档立卡户
140 20011232810319 G360121200506287834 胡迎豪 应届 东新校区 10 建档立卡户
141 20011232810553 G360121200402257825 鄢辉艳 应届 东新校区 10 建档立卡户
142 20011231110124 G360121200509244645 刘雅文 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
143 20011231110138 G360121200502124616 熊伟 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
144 20011231110140 G360121200406104615 熊志军 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
145 20011231110146 G360121200408284656 左家亮 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
146 20011231110213 G360121200411174618 李强翌 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
147 20011231110238 G360121200409134625 章怡欣 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
148 20011231110241 G360121200506044621 赵子怡 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
149 20011231110243 G360121200410014612 郑旭斌 应届 幽兰学校 10 建档立卡户
150 20011232310739 G360121200602115514 万齐 应届 莲塘六中 10 建档立卡户
151 20011230110228 G360121200511051420 刘悦萍 应届 南新中学 10 建档立卡户
152 20011232110104 G360121200508280548 邓佳淇 应届 向塘二中 10 建档立卡户
153 20011232110437 G360121200505260541 万欣 应届 向塘二中 10 建档立卡户
154 20011232110449 G360121200509300520 许文清 应届 向塘二中 10 建档立卡户
155 20011232110543 G360121200411110534 王涛 应届 向塘二中 10 建档立卡户
156 20011232110505 G360121200406280547 谌桐 应届 向塘二中 10 建档立卡户
157 20011232110607 G360121200507268715 辜志辉 应届 向塘二中 10 建档立卡户
158 20011232110640 G360121200507078719 宗志苟 应届 向塘二中 10 建档立卡户
159 20011232110716 G360121200403076428 罗馨雨 应届 向塘二中 10 建档立卡户
160 20011232110737 G360121200502060528 郑佳瑶 应届 向塘二中 10 建档立卡户
161 20011232110839 G360121200311088720 朱玉萍 应届 向塘二中 10 建档立卡户
162 20011232010134 G360121200510295837 涂智祥 应届 冈上中学 10 建档立卡户
163 20011232010352 G360121200412295825 衷佳 应届 冈上中学 10 建档立卡户
164 20011230110503 G360121200404131425 陈星星 应届 南新中学 10 建档立卡户
165 20011230610151 G360121200506160016 杨之晗 应届 莲塘五中 1 防疫一线子女 降一分录取
166 20011232210567 G360121200511010047 张婧 应届 莲塘四中 1 防疫一线子女 降一分录取
167 20011232410250 G360103200511170726 姜晨馨 应届 向塘实验 1 防疫一线子女 降一分录取
168 20011230611239 G360121200506270020 熊昕悦 应届 莲塘五中 1 防疫一线子女 降一分录取
169 20011230310341 G360121200605020019 陶吉祥 应届 一中实验 1 防疫一线子女 降一分录取
170 20011232210438 G360121200605020043 陶如意 应届 莲塘四中 1 防疫一线子女 降一分录取
171 20011232311330 G360121200512050024 刘乐涵 应届 莲塘六中 1 防疫一线子女 降一分录取
172 20011232211154 G360121200512120029 王诗仪 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
173 20011232210261 G360121200509011219 袁宇航 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
174 20011232210267 G360121200506111257 张梓翔 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
175 20011232211968 G360121200512183521 朱乐欣 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
176 20011232211260 G360121200511288719 袁文博 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
177 20011232210648 G360121200512200520 王斯乐 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
178 20011232212006 G360121200511093954 樊仔豪 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
179 20011232211431 G36012120041210462X 涂诗画 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
180 20011232210410 G360121200510265515 胡计明 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
181 20011232210142 G360121200507156924 万依然 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
182 20011232211851 G360121200501285215 万智坤 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
183 20011232211712 G360121200512031923 胡丽萱 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
184 20011232210447 G360121200511056424 万子涵 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
185 20011232210675 G360121200505146415 邹心杰 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
186 20011232210745 G360121200507206434 吴俊豪 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
187 20011232211173 G36012120050522142X 涂伊茜 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
188 20011232210156 G360121200604201221 张佳亿 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
189 20011232210104 G360121200507233942 陈雨欣 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
190 20011232210936 G360121200409193529 陶静文 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
191 20011230610454 G360824200602185923 周芮 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
192 20011230610724 G360121200506210511 阮夏纬 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
193 20011230610201 G360124200509085778 陈康 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
194 20011230610731 G360124200409102729 万霞菲 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
195 20011230611447 G360121200601296157 徐颢玮 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
196 20011230610570 G360121200506106933 周家卓 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
197 20011230610953 G360121200504238510 熊晓龙 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
198 20011230610626 G360121200510145222 李兆沙 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
199 20011230610627 G360124200507195754 李正明 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
200 20011230610137 G360121200512293915 陶铭奇 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
201 20011232311046 G360121200508236942 魏沂可 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
202 20011232310111 G360121200508016915 方宇 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
203 20011232310329 G360121200407245831 罗佳威 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
204 20011232310459 G36012120050405851X 喻乐乐 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
205 20011232310631 G360981200507154419 刘直上 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
206 20011232310964 G360121200510140528 赵昊希 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
207 20011232311339 G360124200609011530 陶文超 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
208 20011233010910 G36012120050322722X 高文希 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
209 20011233010917 G360121200410297237 李熙昆 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
210 20011233010433 G360121200503190017 罗锦鹏 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
211 20011233010728 G360121200506010026 倪萍 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
212 20011233010264 G360121200502131218 袁彬 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
213 20011233010112 G360121200512308523 龚晨雨 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
214 20011233010234 G360121200512060038 谭宇祥 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
215 20011230310248 G361124200508010046 虞佳慧 应届 一中实验 10 农村独子二女
216 20011230310112 G360121200511268515 胡博文 应届 一中实验 10 农村独子二女
217 20011230310458 G36020220050121101X 徐弘禹 应届 一中实验 10 农村独子二女
218 20011232810369 G360921200511102121 李灵 应届 东新校区 10 农村独子二女
219 20011232810639 G360121200411047838 万涛涛 应届 东新校区 10 农村独子二女
220 20011232810611 G360121200405247817 胡均鹏 应届 东新校区 10 农村独子二女
221 20011233710757 G36012120041101645X 章晨曦 应届 洪州学校 10 农村独子二女
222 20011233710119 G36012120050716393X 姜天昊 应届 洪州学校 10 农村独子二女
223 20011233710657 G360121200503234614 章卫鹏 应届 洪州学校 10 农村独子二女
224 20011233710410 G360121200504190027 郭嘉 应届 洪州学校 10 农村独子二女
225 20011233710941 G360121200503160061 万兴云 应届 洪州学校 10 农村独子二女
226 20011233710949 G360121200507141247 肖雨轩 应届 洪州学校 10 农村独子二女
227 20011233710152 G360121200508033125 熊瑶婷 应届 洪州学校 10 农村独子二女
228 20011233710231 G360121200510165549 罗欣悦 应届 洪州学校 10 农村独子二女
229 20011233710801 G360121200507246428 蔡钰佳 应届 洪州学校 10 农村独子二女
230 20011230810117 G360121200407245823 雷媛 应届 昌南实验 10 农村独子二女
231 20011230810112 G360121200401225821 万佳仪 应届 昌南实验 10 农村独子二女
232 20011230810113 G360121200508255828 万诗颖 应届 昌南实验 10 农村独子二女
233 20011230910721 G360121200501140016 卢锦程 应届 银河学校 10 农村独子二女
234 20011230910313 G360121200510211218 黄金豪 应届 银河学校 10 农村独子二女
235 20011230910810 G360121200411126130 黄凌君 应届 银河学校 10 农村独子二女
236 20011230910613 G360121200501276116 黄文斌 应届 银河学校 10 农村独子二女
237 20011230910552 G36012120050901871X 宗世栋 应届 银河学校 10 农村独子二女
238 20011233210344 G360121200406271245 张丹 应届 三江中学 10 农村独子二女
239 20011231110136 G360121200503264653 未俊辉 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
240 20011231110139 G360121200505054617 熊勇强 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
241 20011232110106 G360121200506170521 范梓莹 应届 向塘二中 10 农村独子二女
242 20011232110536 G360121200511210524 罗陈铱铱 应届 向塘二中 10 农村独子二女
243 20011232110340 G360121200501100540 熊嘉希 应届 向塘二中 10 农村独子二女
244 20011232110538 G36012120050207871X 罗鑫宇 应届 向塘二中 10 农村独子二女
245 20011232110104 G360121200508280548 邓佳淇 应届 向塘二中 10 农村独子二女
246 20011232110242 G360121200502230523 王淑欣 应届 向塘二中 10 农村独子二女
247 20011232110434 G360121200509140512 涂耀匀 应届 向塘二中 10 农村独子二女
248 20011232410117 G360121200508140529 刘雨欣 应届 向塘实验 10 农村独子二女
249 20011232410130 G360121200602180527 吴依婷 应届 向塘实验 10 农村独子二女
250 20011232410326 G360121200504130518 万梓祥 应届 向塘实验 10 农村独子二女
251 20011232410216 G36012120051030051X 刘文旭 应届 向塘实验 10 农村独子二女
252 20011232410145 G360121200511198721 钟启玥 应届 向塘实验 10 农村独子二女
253 20011232410128 G360121200505045227 万雪阳 应届 向塘实验 10 农村独子二女
254 20011231810340 G360121200506296132 张宇翔 应届 广福中学 10 农村独子二女
255 20011231810111 G360121200501096131 胡真昊 应届 广福中学 10 农村独子二女
256 20011231910368 G360121200412206140 朱娜 应届 广福二中 10 农村独子二女
257 20011231910539 G360121200504186140 谢梅卢 应届 广福二中 10 农村独子二女
258 20011231910321 G360121200412116129 李佳欣 应届 广福二中 10 农村独子二女
259 20011231910511 G360121200507156115 黄文军 应届 广福二中 10 农村独子二女
260 20011231910137 G360121200501196132 毛磊 应届 广福二中 10 农村独子二女
261 20011231910243 G360121200511066120 熊佳乐 应届 广福二中 10 农村独子二女
262 20011231910258 G360121200402056126 余春花 应届 广福二中 10 农村独子二女
263 20011232910431 G360121200506026925 吴嘉昕 应届 八一中学 10 农村独子二女
264 20011232910640 G360121200502166963 熊思云 应届 八一中学 10 农村独子二女
265 20011232910629 G36012120050214692X 施情慧 应届 八一中学 10 农村独子二女
266 20011232910303 G360121200510136975 谌梓洋 应届 八一中学 10 农村独子二女
267 20011232910616 G360124200507253029 金晨 应届 八一中学 10 农村独子二女
268 20011232710227 G36012120050306722X 唐伟兰 应届 富山中学 10 农村独子二女
269 20011232710829 G360121200512137234 唐允文 应届 富山中学 10 农村独子二女
270 20011232710325 G360121200602217529 喻佳妮 应届 富山中学 10 农村独子二女
271 20011232710246 G360121200505147565 殷文婷 应届 富山中学 10 农村独子二女
272 20011230410303 G36012120050828424X 邓万晴 应届 新联学校 10 农村独子二女
273 20011230410139 G360121200506094223 郑恬恬 应届 新联学校 10 农村独子二女
274 20011230410232 G360121200405224228 朱婷 应届 新联学校 10 农村独子二女
275 20011231010233 G360121200412193941 舒琴 应届 泾口中学 10 农村独子二女
276 20011231010122 G360121200511034014 姜来阳 应届 泾口中学 10 农村独子二女
277 20011231010101 G360121200403063926 陈佳 应届 泾口中学 10 农村独子二女
278 20011231010156 G360121200502283967 叶丽红 应届 泾口中学 10 农村独子二女
279 20011231010215 G360121200202223946 姜虹霞 应届 泾口中学 10 农村独子二女
280 20011231010236 G360121200412193925 舒文艳 应届 泾口中学 10 农村独子二女
281 20011231610344 G360121200511176450 吴浩东 应届 黄马中学 10 农村独子二女
282 20011231610312 G360881200601195027 冯苗 应届 黄马中学 10 农村独子二女
283 20011231610203 G36012120061101642X 梁璐 应届 黄马中学 10 农村独子二女
284 20011231610307 G360121200506246426 徐盼盼 应届 黄马中学 10 农村独子二女
285 20011231610342 G360121200503046437 许仁杰 应届 黄马中学 10 农村独子二女
286 20011231510231 G360121200503165225 万欣敏 应届 武阳中学 10 农村独子二女
287 20011231510416 G36012120050622522X 黄乐霞 应届 武阳中学 10 农村独子二女
288 20011231510332 G360121200508175545 万佳桢 应届 武阳中学 10 农村独子二女
289 20011231510444 G360121200510105220 万孜敏 应届 武阳中学 10 农村独子二女
290 20011231510341 G360121200507215226 魏芳芸 应届 武阳中学 10 农村独子二女
291 20011230211043 G360121200511201919 魏斌 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
292 20011230210625 G360121200510201925 刘文兰 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
293 20011230210106 G360121200504101928 樊歆怡 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
294 20011230210650 G360121200409161922 杨艳 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
295 20011230210229 G360121200511241929 涂雅莉 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
296 20011230210517 G360121200601102025 刘佳琪 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
297 20011231410101 G360121200505165544 蔡文静 应届 塔城中学 10 农村独子二女
298 20011231410323 G360121200311055523 刘佳慧 应届 塔城中学 10 农村独子二女
299 20011231410339 G360121200401235528 祝婷婷 应届 塔城中学 10 农村独子二女
300 20011232010115 G360121200505175822 李慧敏 应届 冈上中学 10 农村独子二女
301 20011232010243 G360121200505195823 张梦星 应届 冈上中学 10 农村独子二女
302 20011230510242 G36012120050510352X 陶昀欣 应届 塘南中学 10 农村独子二女
303 20011231710140 G360121200502198527 袁依林 应届 银三角 10 农村独子二女
304 20011231710143 G360121200512238529 朱越 应届 银三角 10 农村独子二女
305 20011231710111 G360121200504168516 涂家杰 应届 银三角 10 农村独子二女
306 20011233610729 G360124200509061530 陶文俊 应届 新城学校 10 农村独子二女
307 20011233610325 G360121200509043528 李立佳 应届 新城学校 10 农村独子二女
308 20011233610113 G360124200601172110 黄文斌 应届 新城学校 10 农村独子二女
309 20011233610358 G360121200507216413 朱嘉诚 应届 新城学校 10 农村独子二女
310 20011233910229 G360121200510223526 陶彩玲 应届 诚义学校 10 农村独子二女
311 20011233910438 G36012420041203304X 文梦丹 应届 诚义学校 10 农村独子二女
312 20011233910107 G360121200501313124 胡妮娜 应届 诚义学校 10 农村独子二女
313 20011233910123 G360121200508193946 舒艳 应届 诚义学校 10 农村独子二女
314 20011233910434 G360323200508300522 陶昱瑾 应届 诚义学校 10 农村独子二女
315 20011233910222 G360121200504046412 毛洪鑫 应届 诚义学校 10 农村独子二女
316 20011233410450 G360121200505234618 章晗 应届 纪元中学 10 农村独子二女
317 20011233410436 G360121200406154647 涂梦婷 应届 纪元中学 10 农村独子二女
318 20011234410313 G360425200507277023 勒煜尔 应届 洪燕学校 10 农村独子二女
319 20011234410312 G360982200510214343 简若萱 应届 洪燕学校 10 农村独子二女
320 20011233810313 G361002200509304026 胡冰 应届 芳草学校 10 农村独子二女
321 20011234210339 G360122200510312111 夏天乐 应届 洪州汇仁 10 农村独子二女
322 20011234210312 G36012120051118002X 洪安颖 应届 洪州汇仁 10 农村独子二女



附件下载