此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于公布2019年师范定向预录考生名单的通知
单位:超级管理员时间:2019-07-06浏览次数:

各学校、广大考生、家长:

       2019年报考师范定向的考生,经中考报名、志愿填报、户籍审验、学籍审核、体检、排名筛选,按招生计划确定1:1,预录男生35人,女生45人共计80人。今予公布,如有疑议,可向南昌县教体局中招办、监察科举报。举报电话:85712773、85728151。

报名序号

姓名

性别 师范定向报名

师范志愿码

师范资格审核

总等级分

金牌值

准考证号

注册学籍号

19011230410305 高文俊 1 0914 合格 97.8 6210,0000,0000,0 011212806 G360121200310124216
19011232210316 李骏 1 0914 合格 95.7 5220,0000,0000,0 011212717 G360121200410010013
19011230210229 刘治齐平 1 0914 合格 95.1 5220,0000,0000,0 011211311 G360121200506181933
19011231010245 熊博 1 0914 合格 91.5 4220,1000,0000,0 011212515 G360121200311213958
19011233010130 刘晨鸣 1 0914 合格 90.7 4310,0100,0000,0 011212413 G36012120041014461X
19011231510301 曹冯峰 1 0914 合格 90.1 2412,0000,0000,0 011212406 G360121200501175235
19011230210414 刘梦华 1 0914 合格 89.7 2412,0000,0000,0 011213001 G360121200406171957
19011232310747 熊思铭 1 0914 合格 89.5 2501,1000,0000,0 011211828 G360121200412035812
19011232110108 樊文博 1 0914 合格 89.1 1512,0000,0000,0 011211510 G360121200408230594
19011230210207 龚良宇 1 0914 合格 87.5 2410,2000,0000,0 011211305 G360121200404201913
19011233410104 郑印乐 1 0914 合格 87.2 2240,0100,0000,0 011211225 G360121200407204650
19011232710144 熊昕宇 1 0914 合格 85.2 1241,1000,0000,0 011211617 G360121200411307513
19011233210406 邹俊伟 1 0914 合格 84.9 3220,0020,0000,0 011212226 G360121200403256410
19011230210218 李皓轩 1 0914 合格 84.9 3121,2000,0000,0 011212722 G360121200401162912
19011230110505 龚涛 1 0914 合格 83.8 2132,1000,0000,0 011212606 G360121200411231459
19011230110131 罗文斌 1 0914 合格 83.5 5011,1000,1000,0 011212709 G36012120040117143X
19011230110526 刘康 1 0914 合格 82.7 2123,0100,0000,0 011211625 G360121200507221431
19011232211249 徐义新 1 0914 合格 82.6 3210,1200,0000,0 011211115 G360121200401161418
19011231610312 郭超 1 0914 合格 82 3040,0110,0000,0 011212023 G360121200310201218
19011234210108 付强 1 0914 合格 82 2220,2100,0000,0 011213007 G360121200312303939
19011233010143 陶梓曦 1 0914 合格 81.6 2113,1100,0000,0 011212029 G360121200411253914
19011231510254 万雨坤 1 0914 合格 81.2 2131,1000,1000,0 011211529 G360121200304205271
19011232110240 杨文广 1 0914 合格 80.7 2023,0200,0000,0 011212917 G360121200405290516
19011231010348 朱丽君 1 0914 合格 79.8 2311,0010,1000,0 011212801 G360121200408283936
19011230210534 汪李洋 1 0914 合格 79 2032,0110,0000,0 011212401 G360102200403235311
19011232311221 李昊 1 0914 合格 78.8 4021,1000,0001,0 011211208 G360121200407313515
19011230410337 熊鹏轩 1 0914 合格 78.8 2122,1000,0100,0 011211319 G360121200407244214
19011231910101 蔡熹 1 0914 合格 78.7 1221,2010,0000,0 011212404 G360121200501081212
19011232211745 晏超华 1 0914 合格 78.4 2022,2100,0000,0 011212322 G360121200408246131
19011230210536 王文俊 1 0914 合格 77.9 1212,1200,0000,0 011212329 G360121200409081914
19011230310540 熊伟志 1 0914 合格 77.7 1131,1200,0000,0 011212113 G360121200309120517
19011230210552 周亮 1 0914 合格 77.5 2212,0010,1000,0 011212624 G360121200408051959
19011232010233 涂宇豪 1 0914 合格 77 1023,2100,0000,0 011211509 G360121200408045858
19011233010846 王云鹏 1 0914 合格 76.6 2013,1110,0000,0 011212230 G360122200302080619
19011233710606 冷文涛 1 0914 合格 76.6 1213,0101,0000,0 011211127 G360121200502161417
19011232211429 罗嘉美 1 0914 合格 99.5 8100,0000,0000,0 011212104 G360121200407074649
19011233710819 李婷钰 1 0914 合格 98.5 7200,0000,0000,0 011212503 G360104200501090024
19011231010313 胡颖 1 0914 合格 97.7 7020,0000,0000,0 011211818 G360121200412093940
19011233210417 万菲 1 0914 合格 97.7 6210,0000,0000,0 011211407 G360981200408012343
19011230410329 陶颖 1 0914 合格 97.3 6210,0000,0000,0 011211609 G360121200401054225
19011232910301 谌怡晴 1 0914 合格 96.7 7020,0000,0000,0 011212204 G360121200502076925
19011232410266 张雨欣 1 0914 合格 96.7 6210,0000,0000,0 011212609 G360121200412290522
19011232210914 黎静怡 1 0914 合格 96.6 7101,0000,0000,0 011211403 G360121200502176125
19011233210521 刘宣 1 0914 合格 95.8 5310,0000,0000,0 011213025 G360121200409101225
19011232210707 葛仪 1 0914 合格 95.7 6120,0000,0000,0 011211917 G36012120041021522X
19011230310401 常逸恬 1 0914 合格 94.7 5220,0000,0000,0 011212301 G360622200402017526
19011233210411 蔡颖 1 0914 合格 94 5211,0000,0000,0 011212921 G360121200505141227
19011233210410 刘宇 1 0914 合格 93.5 4311,0000,0000,0 011211829 G360121200411241227
19011233210404 舒小慧 1 0914 合格 93.4 2610,0000,0000,0 011212126 G36012120040730124X
19011230210308 黄晨宵 1 0914 合格 92.9 5202,0000,0000,0 011212725 G360121200502231921
19011230210248 应萱 1 0914 合格 92.8 5210,0100,0000,0 011212726 G36012120041013194X
19011231510321 黄舒琪 1 0914 合格 92.4 5201,1000,0000,0 011212519 G360121200406185240
19011230210418 刘婷 1 0914 合格 92.3 2520,0000,0000,0 011211406 G360121200311221923
19011232211650 袁茜 1 0914 合格 91.9 4302,0000,0000,0 011212910 G36012120031124122X
19011232110129 彭如意 1 0914 合格 91.9 4302,0000,0000,0 011211119 G360121200409298726
19011232210745 喻嘉欣 1 0914 合格 91.9 3330,0000,0000,0 011211508 G360121200405317520
19011233010131 刘敏 1 0914 合格 91.8 4310,1000,0000,0 011212907 G360123200308112729
19011231510259 魏芳蕾 1 0914 合格 91.7 4400,0010,0000,0 011212514 G360121200408085243
19011232110117 胡思雨 1 0914 合格 91.7 3312,0000,0000,0 011211329 G360121200601293140
19011231010226 李蕊 1 0914 合格 91 6011,0100,0000,0 011212818 G360121200411243927
19011232211799 樊欢欢 1 0914 合格 90.9 3240,0000,0000,0 011212527 G360121200503023921
19011230610580 曾雯 1 0914 合格 90.8 4212,0000,0000,0 011211923 G36012120041104002X
19011232710206 胡蓉 1 0914 合格 90.8 3312,0000,0000,0 011212923 G360121200509190026
19011232410245 舒婧玥 1 0914 合格 90.7 4211,1000,0000,0 011212424 G360121200307090529
19011230810129 魏同言 1 0914 合格 90.7 4131,0000,0000,0 011211205 G360103200401130328
19011230210213 黄静文 1 0914 合格 90.4 5200,1100,0000,0 011212307 G360121200406101940
19011231010322 姜文婕 1 0914 合格 90.3 3410,0100,0000,0 011212607 G360121200506293943
19011233710720 刘诗玥 1 0914 合格 89.9 3312,0000,0000,0 011211711 G360121200410290545
19011230210322 刘霞 1 0914 合格 89.7 2420,1000,0000,0 011213107 G360121200404191946
19011230210405 黄艳 1 0914 合格 89.4 1521,0000,0000,0 011211312 G360121200408241920
19011231510252 万欣悦 1 0914 合格 89.2 3221,1000,0000,0 011212625 G360121200501315226
19011230510265 张丽琴 1 0914 合格 89.1 3410,0010,0000,0 011211420 G360121200407223528
19011232910348 夏雨 1 0914 合格 89 4211,0100,0000,0 011212813 G360121200407146921
19011231910136 刘志越 1 0914 合格 89 3230,0100,0000,0 011211206 G360121200303195825
19011230610754 吴志颖 1 0914 合格 88.9 5110,1100,0000,0 011212817 G360121200407101424
19011232210704 邓婉仪 1 0914 合格 88.9 4211,0010,0000,0 011211521 G360121200504010022
19011233210420 舒荟萱 1 0914 合格 88.4 2322,0000,0000,0 011212417 G360121200410261242
19011232211704 陈舒蓓 1 0914 合格 87.9 2322,0000,0000,0 011211214 G360121200408286424
19011232710154 殷文婷 1 0914 合格 87.7 1520,0100,0000,0 011211612 G360121200402247520
19011234210207 胡子仪 1 0914 合格 87.6 2321,1000,0000,0 011211721 G360121200402273569



南昌县中招办

2019.7.6

附件下载