此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于2018年中考定向师范生预录及调剂考生情况的公示
单位:时间:2018-07-05浏览次数:

各相关学校,广大考生、家长:

        现将2018年中考定向师范生预录取及调剂考生情况予以公示,预录及补录程序依据《南昌县2018年定向培养乡村教师招生录取办法》(http://www.ncxedu.cn/web/news/a26803.html)执行。

        如有异议,可向南昌县教体局中招办、监察科举报。举报电话:85712773、85728151。

一、预录名单:

   

报名序号 姓名 性别 总位置值 报考乡镇 师范定向 是否报本乡 师范调剂否 注册学籍号
18011230110304 龚明明 90.4 南新中心小学(男岗) G360121200211121415
18011231510364 万志豪 84.2 蒋巷中心小学(男岗) G360121200306145217
18011230210418 刘豪辉 84.2 蒋巷中心小学(男岗) G360121200310161914
18011232710768 宗颖 85.9 塘南中心小学(男岗) G36012120030821751X
18011232211235 陶强 83.3 塘南中心小学(男岗) G360121200311123514
18011231010118 胡文亮 83.3 泾口中心小学(男岗) G360121200307293932
18011231510702 陈嘉祥 83 泾口中心小学(男岗) G360121200308145210
18011233010615 李飞扬 82.3 泾口中心小学(男岗) G360121200306263934
18011232410208 邓宇豪 89.8 黄马中心小学(男岗) G360121200309240551
18011232311208 付怡松 88.2 黄马中心小学(男岗) G360121200310045219
18011232211316 黎宇杰 81.4 黄马中心小学(男岗) G360121200302230537
18011231910242 熊军文 91.3 广福中心小学(男岗) G360121200307016193
18011231810434 陈涛涛 88.9 广福中心小学(男岗) G360121200307206173
18011230110211 李佳怡 96.2 南新中心小学(女岗) G36012120040719144X
18011232210154 熊懿 95.2 南新中心小学(女岗) G36012120030915002X
18011230210306 何烨 93.2 南新中心小学(女岗) G360121200307271928
18011230210220 刘红兰 87 南新中心小学(女岗) G360121200301061946
18011232210855 杨蕊 84.9 南新中心小学(女岗) G360121200301140548
18011231510139 舒欢欢 82.8 南新中心小学(女岗) G360121200206155223
18011230110154 徐蔚 81.8 南新中心小学(女岗) G360121200312121465
18011230210450 熊俊婷 93 蒋巷中心小学(女岗) G360121200406281929
18011230210338 涂萌 92.6 蒋巷中心小学(女岗) G360121200404081923
18011232710829 唐佳欣 91 蒋巷中心小学(女岗) G360121200401107227
18011230210212 黄佳颖 90.9 蒋巷中心小学(女岗) G36012120030218194X
18011232211106 戴轩 90.5 蒋巷中心小学(女岗) G360121200303066943
18011233011129 罗婧涵 90.1 蒋巷中心小学(女岗) G360121200307177245
18011230210214 黄子怡 88.6 蒋巷中心小学(女岗) G360121200307221920
18011230210226 刘轩 88.2 蒋巷中心小学(女岗) G360121200309181942
18011230210340 万佳丽 87.8 蒋巷中心小学(女岗) G360121200212161945
18011233710101 陈文禹 95.1 塘南中心小学(女岗) G360121200308063549
18011232310808 胡超亚 93.4 塘南中心小学(女岗) G360121200310300021
18011230510248 张婧 93.2 塘南中心小学(女岗) G360121200311273520
18011231010152 万燕红 92.8 塘南中心小学(女岗) G360121200211253928
18011232310950 熊昕颖 91.7 塘南中心小学(女岗) G36012120031222582X
18011230210319 廖欣怡 91.6 塘南中心小学(女岗) G36012120030915192X
18011230510218 陈婕 90.6 塘南中心小学(女岗) G360121200311073545
18011232211305 樊明月 98.6 泾口中心小学(女岗) G36012120030906392X
18011233410203 樊艳芳 98.2 泾口中心小学(女岗) G360121200406173944
18011232710747 殷鸿艺 93.2 泾口中心小学(女岗) G36012120030219752X
18011231410108 陈欣雨 91.7 泾口中心小学(女岗) G360121200309155525
18011230210336 滕雅慧 91.6 泾口中心小学(女岗) G360121200401071949
18011233210707 黄志放 89.9 泾口中心小学(女岗) G360121200112046421
18011231010129 李佳仪 89.7 泾口中心小学(女岗) G360121200403243927
18011232310702 陈思羊 88.6 泾口中心小学(女岗) G360121200303250046
18011231510153 万书颖 87.3 泾口中心小学(女岗) G360121200311285249
18011230611139 吴梦钰 92.3 三江中心小学(女岗) G360121200307255821
18011232210117 黄学静 87.4 三江中心小学(女岗) G36012120040303122X
18011233210754 刘敏 86.2 三江中心小学(女岗) G360121200303051223
18011232311319 李芷妍 83.6 三江中心小学(女岗) G360121200308031221
18011233210758 万宝珍 83.3 三江中心小学(女岗) G360121200307071221
18011230910109 李红艳 81.2 三江中心小学(女岗) G360121200306035544
18011232410164 吁文欣 94.8 黄马中心小学(女岗) G360121200306250527
18011232211360 余子欣 93.1 黄马中心小学(女岗) G360121200212075246
18011232410138 罗思琪 92.1 黄马中心小学(女岗) G360121200305310540
18011232310660 周雅琪 89.8 黄马中心小学(女岗) G360121200310310529
18011232410122 胡瑶 89 黄马中心小学(女岗) G360121200312010562
18011232910172 闵诗琪 87.2 黄马中心小学(女岗) G360121200208246428
18011232110809 何静雯 86.5 黄马中心小学(女岗) G360121200308140524
18011232211519 黄万妮 97.7 广福中心小学(女岗) G360121200401256126
18011230910531 文思琪 92.1 广福中心小学(女岗) G362429200307290028
18011232211031 陶欢欢 91.4 广福中心小学(女岗) G360121200211174621
18011232210115 黄洁 87.7 广福中心小学(女岗) G36012120031023612X
18011233010117 胡慧琳 86.9 广福中心小学(女岗) G362330200306060220
18011232211214 何艺杰 85.8 广福中心小学(女岗) G360121200310230529
18011232211066 邹思悦 84.6 广福中心小学(女岗) G360121200305205847
18011230910528 万玉琴 83.3 广福中心小学(女岗) G360121200303265221


二、参与调剂考生名单:


报名序号 姓名 性别 总位置值 报考乡镇 是否报本乡 师范调剂否 注册学籍号
18011233410104 胡冬冬 90.5 塘南中心小学(女岗) 1 1 G360121200212293542
18011231510321 胡子馨 90.3 塘南中心小学(女岗) 1 G360121200305195220
18011230610812 胡子妍 89.4 塘南中心小学(女岗) 1 G360111200309250925
18011232710804 胡尤奕 89.3 塘南中心小学(女岗) 1 G360121200404113526
18011230610255 徐馨玉 89.1 塘南中心小学(女岗) 1 G360121200401200026
18011230510240 魏履霞 88.2 塘南中心小学(女岗) 1 1 G360121200301173526
18011230210253 应乐文 87.5 蒋巷中心小学(女岗) 1 1 G360121200402191926




南昌县中招办

2018.7.5

附件下载