此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于发布2017年中招优惠加分(录取)名单及优惠办法的公示
单位:时间:2017-06-21浏览次数:
各初级中学、广大中考考生、家长:

    南昌县2017年中招优惠加分(录取)名单及优惠办法现予以公示。公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向南昌县教体局中招办、监察科举报。公示时间:2016年6月21日至6月28日,举报电话:85712773、85728151。

序号

报名序号

姓名

准考证号

性别

户籍

所在学校

加分理由

加减分

录取降分百分比

备注

1 17011230610114 胡静之 011233527 莲塘五中 军人子女 0 0.1 降10%录取
2 17011230611228 李星雨 011231827 莲塘五中 军人子女 0 0.1 降10%录取
3 17011230610322 戢睿欣 011232527 莲塘五中 军人子女 0 0.1 降10%录取
4 17011230610520 李晨熙 011233211 莲塘五中 军人子女 0 0.05 降5%录取
5 17011230610248 万一卓 011231103 莲塘五中 军人子女 0 0.05 降5%录取
6 17011230610921 刘若楠 011231524 莲塘五中 军人子女 0 0.05 降5%录取
7 17011230610737 孟子乐 011232519 莲塘五中 军人子女 0 0.05 降5%录取
8 17011230610709 崔欣悦 011236411 莲塘五中 军人子女 0 0.05 降5%录取
9 17011230610722 李欣 011233218 莲塘五中 军人子女 0 0.05 降5%录取
10 17011230510153 陶玲红 011213028 塘南中学 省级三好 5 0
11 17011230610728 刘菲儿 011227515 莲塘五中 省级三好 5 0
12 17011232310331 廖俊弘 011204013 莲塘六中 省级三好 5 0
13 17011232410101 陈卓航 011230308 向塘实验 省级三好 5 0
14 17011232710111 刘一静 011220709 富山中学 省级三好 5 0
15 17011232710202 龚灵琦 011227722 富山中学 省级三好 5 0
16 17011231510408 邓志怡 011227006 武阳中学 华侨子女 10 0
17 17011232010425 罗红桂 011211917 冈上中学 二女户 10 0
18 17011232010104 侯汪琴 011212023 冈上中学 独生子女 10 0
19 17011232010436 吴佳乐 011217108 冈上中学 独生子女 10 0
20 17011232710101 蔡子阳 011225302 富山中学 独生子女 10 0
21 17011232710401 曹诗蕊 011225530 富山中学 二女户 10 0
22 17011232710109 刘婧雯 011227411 富山中学 独生子女 10 0
23 17011232710114 罗曼婷 011222130 富山中学 独生子女 10 0
24 17011232710426 唐爱妹 011223728 富山中学 二女户 10 0
25 17011232710241 殷文梅 011226310 富山中学 二女户 10 0
26 17011232710813 罗田田 011226601 富山中学 独生子女 10 0
27 17011231810338 刘艺 011227414 广福中学 独生子女 10 0
28 17011231810141 章艳玲 011204229 广福中学 独生子女 10 0
29 17011231810133 舒雨乐 011200713 广福中学 独生子女 10 0
30 17011231910306 戴轩 011206508 广福二中 独生子女 10 0
31 17011231810139 熊杰 011201618 广福中学 独生子女 10 0
32 17011231910136 万铭阳 011202910 广福二中 独生子女 10 0
33 17011231910146 肖成燕 011227507 广福二中 独生子女 10 0
34 17011231910317 姜玉琴 011205529 广福二中 独生子女 10 0
35 17011231910325 李欣琪 011209314 广福二中 二女户 10 0
36 17011231910164 邹莹祥 011207111 广福二中 独生子女 10 0
37 17011231910242 谢礼轩 011210122 广福二中 独生子女 10 0
38 17011231910228 裴林 011202317 广福二中 独生子女 10 0
39 17011231910404 谌佳丽 011208211 广福二中 二女户 10 0
40 17011231910256 杨志远 011201811 广福二中 独生子女 10 0
41 17011231910233 万伟 011201027 广福二中 独生子女 10 0
42 17011232410668 赵超 011230513 向塘实验 独生子女 10 0
43 17011232410526 万豪 011230112 向塘实验 独生子女 10 0
44 17011232410425 罗昭彬 011229010 向塘实验 独生子女 10 0
45 17011232410424 罗雨欣 011229509 向塘实验 独生子女 10 0
46 17011232610130 熊洁 011219627 向阳学校 二女户 10 0
47 17011232610126 万义贵 011224117 向阳学校 独生子女 10 0
48 17011232110544 曾凯文 011221429 向塘二中 独生子女 10 0
49 17011232110513 黄祖洋 011223818 向塘二中 独生子女 10 0
50 17011232110420 蒋勇辉 011225615 向塘二中 独生子女 10 0
51 17011232110408 龚诗轩 011225027 向塘二中 独生子女 10 0
52 17011232110321 李劲 011226513 向塘二中 独生子女 10 0
53 17011232110528 涂婉莹 011219818 向塘二中 独生子女 10 0
54 17011232110530 万晶 011220309 向塘二中 独生子女 10 0
55 17011232110422 李乐 011221018 向塘二中 独生子女 10 0
56 17011232110127 罗慧 011227625 向塘二中 独生子女 10 0
57 17011232110439 万君豪 011223208 向塘二中 独生子女 10 0
58 17011232110212 胡芷璇 011220019 向塘二中 二女户 10 0
59 17011233310128 徐智虎 011229316 凤凰沟 独生子女 10 0
60 17011232810406 邓向宇 011220024 东新校区 独生子女 10 0
61 17011232810645 姚立志 011224719 东新校区 独生子女 10 0
62 17011232910618 姜宫邈 011236026 八一中学 独生子女 10 0
63 17011232910320 江琴华 011232014 八一中学 独生子女 10 0
64 17011231610432 余巧 011212801 黄马中学 独生子女 10 0
65 17011231610131 游林芝 011228412 黄马中学 独生子女 10 0
66 17011231610222 万晓莉 011213602 黄马中学 独生子女 10 0
67 17011231610433 余志发 011218205 黄马中学 独生子女 10 0
68 17011231610243 章奕 011213020 黄马中学 独生子女 10 0
69 17011231610232 张津 011215630 黄马中学 独生子女 10 0
70 17011233210409 刘佳 011216928 三江中学 独生子女 10 0
71 17011233210403 陈艺博 011212802 三江中学 独生子女 10 0
72 17011233210318 罗荷花 011214104 三江中学 独生子女 10 0
73 17011233210749 李梦芸 011228523 三江中学 独生子女 10 0
74 17011233210720 李安琪 011228216 三江中学 独生子女 10 0
75 17011233210523 邹金豪 011227012 三江中学 独生子女 10 0
76 17011231410115 李洋 011224723 塔城中学 独生子女 10 0
77 17011231410111 胡思琪 011228312 塔城中学 二女户 10 0
78 17011231410227 凌嘉雯 011220819 塔城中学 二女户 10 0
79 17011231710105 胡嘉燕 011229817 银三角 独生子女 10 0
80 17011231710111 吴一健 011230403 银三角 独生子女 10 0
81 17011230910219 魏轩 011202703 银河学校 独生子女 10 0
82 17011230910230 魏伊钒 011206007 银河学校 独生子女 10 0
83 17011231510516 胡志豪 011226026 武阳中学 独生子女 10 0
84 17011231510119 李佳欢 011224115 武阳中学 二女户 10 0
85 17011231510432 万海祥 011227120 武阳中学 独生子女 10 0
86 17011230110345 熊佳欣 011235120 南新中学 独生子女 10 0
87 17011230110212 龚梓怡 011234806 南新中学 独生子女 10 0
88 17011230110101 陈长兰 011236305 南新中学 独生子女 10 0
89 17011230110259 杨俊毅 011233015 南新中学 独生子女 10 0
90 17011231310120 罗招凤 011215212 渡头中学 独生子女 10 0
91 17011233410006 邓玉豪 011215603 纪元中学 独生子女 10 0
92 17011230210816 刘凯 011201117 蒋巷二中 独生子女 10 0
93 17011230210804 龚志俊 011203509 蒋巷二中 独生子女 10 0
94 17011230210631 卢悦 011211010 蒋巷二中 独生子女 10 0
95 17011230210934 肖文慧 011209724 蒋巷二中 二女户 10 0
96 17011230210710 龚子康 011209402 蒋巷二中 独生子女 10 0
97 17011230210738 汪启发 011205429 蒋巷二中 独生子女 10 0
98 17011230210727 刘影 011201425 蒋巷二中 独生子女 10 0
99 17011231010150 吴伟豪 011223219 泾口中学 独生子女 10 0
100 17011231010246 涂睿坤 011222121 泾口中学 独生子女 10 0
101 17011231010222 姜珂 011219726 泾口中学 独生子女 10 0
102 17011231010104 陈如意 011227521 泾口中学 独生子女 10 0
103 17011230410112 罗玉琴 011230315 新联学校 独生子女 10 0
104 17011230410101 陈慧丹 011229003 新联学校 二女户 10 0
105 17011230410211 陶志妮 011230515 新联学校 二女户 10 0
106 17011230510155 陈豪 011216106 塘南中学 独生子女 10 0
107 17011230510145 张嘉豪 011215318 塘南中学 独生子女 10 0
108 17011230510240 张微 011213121 塘南中学 独生子女 10 0
109 17011230510306 胡清清 011218829 塘南中学 二女户 10 0
110 17011230310433 吴耀坤 011216920 一中实验 独生子女 10 0
111 17011230310442 徐近龙 011213312 一中实验 独生子女 10 0
112 17011230310210 何宇杰 011211814 一中实验 独生子女 10 0
113 17011231210209 江鸿 011234129 莲塘实验 独生子女 10 0
114 17011232210333 彭浩翔 011217722 莲塘四中 独生子女 10 0
115 17011232210206 樊佳芯 011228521 莲塘四中 独生子女 10 0
116 17011232210316 江伟 011215620 莲塘四中 独生子女 10 0
117 17011232210743 熊志文 011211111 莲塘四中 独生子女 10 0
118 17011232211147 姚俊辉 011214425 莲塘四中 独生子女 10 0
119 17011232211046 徐嘉宇 011216105 莲塘四中 独生子女 10 0
120 17011232210209 付冬梅 011217103 莲塘四中 独生子女 10 0
121 17011232211337 王丽娜 011214528 莲塘四中 独生子女 10 0
122 17011232210123 阚星慧 011216917 莲塘四中 独生子女 10 0
123 17011232211351 严君 011211930 莲塘四中 二女户 10 0
124 17011230610336 罗岩妍 011234317 莲塘五中 二女户 10 0
125 17011230310534 万晶晶 011211919 一中实验 独生子女 10 0
126 17011230610926 陶睿 011235818 莲塘五中 独生子女 10 0
127 17011230611367 宗奕罗 011233803 莲塘五中 独生子女 10 0
128 17011230610723 李旭 011236623 莲塘五中 二女户 10 0
129 17011232311045 彭嘉斌 011201026 莲塘六中 独生子女 10 0
130 17011232310204 邓方磊 011200812 莲塘六中 独生子女 10 0
131 17011232311112 龚颖 011209011 莲塘六中 独生子女 10 0
132 17011232310622 江彦哲 011200628 莲塘六中 独生子女 10 0
133 17011232311220 胡星 011206323 莲塘六中 独生子女 10 0
134 17011232310433 刘紫怡 011202320 莲塘六中 独生子女 10 0
135 17011232310414 龚思磊 011208504 莲塘六中 独生子女 10 0
136 17011232311311 高雅萍 011204421 莲塘六中 独生子女 10 0
137 17011233010320 刘宇轩 011210629 莲塘七中 独生子女 10 0
138 17011233011218 林心茹 011209818 莲塘七中 二女户 10 0
139 17011233010938 欧阳海燕 011208618 莲塘七中 二女户 10 0
140 17011233010204 付思琦 011201223 莲塘七中 二女户 10 0
141 17011233010746 余师鲁 011201213 莲塘七中 独生子女 10 0
142 17011233010454 喻苗苗 011200124 莲塘七中 独生子女 10 0
143 17011233010153 张怡 011210813 莲塘七中 二女户 10 0
144 17011233010856 张立阳 011209006 莲塘七中 独生子女 10 0
145 17011233010603 陈珍妮 011205824 莲塘七中 二女户 10 0
146 17011233011253 张恒 011207112 莲塘七中 独生子女 10 0
147 17011233011329 万宇儇 011200320 莲塘七中 独生子女 10 0
148 17011233010844 王文卓 011201325 莲塘七中 独生子女 10 0
149 17011233010606 杜嘉慧 011209618 莲塘七中 二女户 10 0
150 17011233010833 毛文杰 011207814 莲塘七中 独生子女 10 0
151 17011230810107 胡程明 011218230 昌南实验 独生子女 10 0
152 17011230810103 陈佳琪 011218003 昌南实验 独生子女 10 0



南昌县中招办

2017.6.21


附件下载