此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于公布12月后期数据下载的通告
单位:南昌县教育体育信息网时间:2012-12-25浏览次数:

全县各学校: 

    现将南昌县学校数据更新及教师资源下载工作的通告如下(统计时间12月25日),请尚未上线的或下载资源不足的学校按时完成。 

其中:

    学校数据库更新:南昌县清华实验学校、南昌县莲塘第二小学、南昌县南新乡中心小学部分学校名称尚未更新完成;

    资源下载工作:全县公布的为已下载学校资源下载情况,尚有少数学校至今工作尚未落实,尚未出现在名单之列。

 


'
序号 编码 学校名称 上传资源数 下载资源数 发帖数
1 1815421 '莲塘二小 ' 1 '
2 1814721 '南昌县八一乡八一小学 ' 37 '
3 1813917 '南昌县八一乡大昌小学 ' 7 '
4 1816001 '南昌县八一乡淡溪小学 ' 14 '
5 1816000 '南昌县八一乡甫下小学 ' 30 '
6 1812982 '南昌县八一乡后曲小学 ' 5 '
7 1813520 '南昌县八一乡胡华小学 ' 2 '
8 1814243 '南昌县八一乡莲溪小学 ' 146 '
9 1813521 '南昌县八一乡南邓小学 ' 1 '
10 1813918 '南昌县八一乡南江小学 ' 33 '
11 1813385 '南昌县八一乡钱溪小学 ' 5 '
12 1814052 '南昌县八一乡五星小学 ' 7 '
13 1814192 '南昌县八一乡新坊小学 ' 13 '
14 1816080 '南昌县八一中学 '1 24 '
15 1815124 '南昌县昌南实验学校 ' 106 '
16 1813064 '南昌县第三幼儿园 ' 15 '
17 1813123 '南昌县电化教育站 ' 69 '
18 1813774 '南昌县东新乡大洲小学 ' 46 '
19 1813660 '南昌县东新乡利用小学 ' 1 '
20 1813249 '南昌县东新中学 ' 27 '
21 1814313 '南昌县渡头中学 ' 93 '
22 1814632 '南昌县富山乡东亘小学 ' 16 '
23 1814772 '南昌县富山乡虎山小学 ' 87 '
24 1813821 '南昌县富山乡清湖小学 ' 18 '
25 1816045 '南昌县富山乡若冈小学 ' 19 '
26 1814242 '南昌县富山乡三山小学 ' 8 '
27 1813978 '南昌县富山乡滩上小学 ' 42 '
28 1813437 '南昌县富山乡唐村小学 ' 11 '
29 1814244 '南昌县富山乡霞山小学 ' 62 '
30 1814771 '南昌县富山乡雄溪小学 ' 8 '
31 1814770 '南昌县富山乡玉沙小学 ' 41 '
32 1813098 '南昌县富山乡中心小学本部 ' 6 '
33 1814581 '南昌县富山中学 ' 3
34 1814397 '南昌县冈上镇安仁小学 ' 67 '
35 1815076 '南昌县冈上镇长湖小学 ' 10 '
36 1815148 '南昌县冈上镇东坛小学 ' 7 '
37 1815870 '南昌县冈上镇合山小学 ' 35 '
38 1815502 '南昌县冈上镇黄台小学 ' 6 '
39 1814398 '南昌县冈上镇晋安小学 ' 14 '
40 1815871 '南昌县冈上镇曲湖小学 ' 21 '
41 1813181 '南昌县冈上镇市汊小学 ' 8 '
42 1813180 '南昌县冈上镇兴农小学 ' 124 '
43 1815278 '南昌县岗上中学 '9 3 '
44 1812980 '南昌县广福第二中学 ' 85 '
45 1815998 '南昌县广福第一中学 ' 55 '
46 1814190 '南昌县广福镇北头小学 ' 39 '
47 1813657 '南昌县广福镇官塘小学 ' 27 '
48 1815422 '南昌县广福镇广福小学 ' 38 '
49 1813518 '南昌县广福镇荷山小学 ' 16 '
50 1814719 '南昌县广福镇江家小学 ' 28 '
51 1814442 '南昌县广福镇木山小学 ' 23 '
52 1814317 '南昌县广福镇南溪小学 ' 37 '
53 1813519 '南昌县广福镇沙港小学 ' 27 '
54 1812979 '南昌县广福镇吴石小学 ' 56 '
55 1814853 '南昌县广福镇漳溪小学 ' 18 '
56 1813466 '南昌县黄马乡白城小学 ' 42 '
57 1815609 '南昌县黄马乡东边小学 ' 69 '
58 1814654 '南昌县黄马乡丰林小学 ' 48 '
59 1813179 '南昌县黄马乡冯家小学 ' 10 '
60 1813994 '南昌县黄马乡郭埠小学 ' 85 '
61 1815501 '南昌县黄马乡华标小学 ' 46 '
62 1813467 '南昌县黄马乡岭前小学 ' 57 '
63 1815147 '南昌县黄马乡罗渡小学 ' 32 '
64 1815500 '南昌县黄马乡涂洪小学 ' 3 '
65 1813855 '南昌县黄马乡徐家小学 ' 2 '
66 1815180 '南昌县黄马乡中心小学 ' 6 '
67 1814945 '南昌县黄马乡中学 ' 87 '
68 1814943 '南昌县蒋巷第二中学 ' 40 '
69 1815869 '南昌县蒋巷镇白岸小学 ' 1 '
70 1815607 '南昌县蒋巷镇北望小学 ' 11 '
71 1815790 '南昌县蒋巷镇高梧小学 ' 35 '
72 1814396 '南昌县蒋巷镇河边小学 ' 33 '
73 1814944 '南昌县蒋巷镇蒋巷小学 ' 68 '
74 1815608 '南昌县蒋巷镇立新小学 ' 22 '
75 1815499 '南昌县蒋巷镇南溪小学 ' 11 '
76 1815075 '南昌县蒋巷镇三洞小学 ' 33 '
77 1815423 '南昌县蒋巷镇山尾小学 ' 35 '
78 1813854 '南昌县蒋巷镇胜利小学 ' 31 '
79 1814518 '南昌县蒋巷镇五丰小学 ' 30 '
80 1814517 '南昌县蒋巷镇洲头小学 ' 18 '
81 1814848 '南昌县泾口乡北湖村小学 ' 34 '
82 1813768 '南昌县泾口乡创业村小学 ' 38 '
83 1814714 '南昌县泾口乡大沙村小学 ' 28 '
84 1815995 '南昌县泾口乡东风村小学 ' 1 '
85 1813296 '南昌县泾口乡东升村小学 ' 2 '
86 1814716 '南昌县泾口乡东阳村小学 ' 3 '
87 1813767 '南昌县泾口乡岗背村小学 ' 1 '
88 1814920 '南昌县泾口乡泾口街小学 ' 5 '
89 1813513 '南昌县泾口乡日新小学 ' 1 '
90 1814185 '南昌县泾口乡水阁村小学 ' 7 '
91 1814715 '南昌县泾口乡杨芳村小学 ' 1 '
92 1814186 '南昌县泾口乡辕门村小学 ' 1 '
93 1814580 '南昌县泾口中学 ' 15 '
94 1815367 '南昌县莲塘第六中学 ' 32 '
95 1815867 '南昌县莲塘第三小学 ' 74 '
96 1813243 '南昌县莲塘第三中学 ' 2 '
97 1814269 '南昌县莲塘第五中学 ' 7 '
98 1815420 '南昌县莲塘第一小学 ' 53 '
99 1815073 '南昌县莲塘第一中学 '20 105 '
100 1814946 '南昌县莲塘七中学 ' 24 '
101 1813583 '南昌县莲塘实验学校 ' 27 '
102 1815070 '南昌县莲塘四中 ' 41 '
103 1815791 '南昌县莲塘镇柏岗小学 ' 2 '
104 1815078 '南昌县莲塘镇邓埠小学 ' 32 '
105 1816081 '南昌县莲塘镇第八小学 ' 7 '
106 1814799 '南昌县莲塘镇第六小学 ' 1 '
107 1814388 '南昌县莲塘镇第四小学 ' 1 '
108 1813848 '南昌县莲塘镇第五小学 ' 12 '
109 1815077 '南昌县莲塘镇岗前小学 ' 31 '
110 1815872 '南昌县莲塘镇街上小学 ' 43 '
111 1814393 '南昌县南新乡爱民小学 ' 45 '
112 1816077 '南昌县南新乡洪银小学 ' 4 '
113 1813330 '南昌县南新乡黄渡小学 ' 43 '
114 1814652 '南昌县南新乡南川小学 ' 31 '
115 1814392 '南昌县南新乡南新小学 ' 25 '
116 1813331 '南昌县南新乡南新中学 ' 8 '
117 1815494 '南昌县南新乡团结小学 ' 28 '
118 1815497 '南昌县南新乡西江小学 ' 18 '
119 1815074 '南昌县南新乡新洲小学 ' 55 '
120 1814941 '南昌县南新乡友好小学 ' 35 '
121 1816076 '南昌县南新乡中徐小学 ' 24 '
122 1813847 '南昌县清华实验学校 '28 73 '
123 1813246 '南昌县三江小学 ' 38 '
124 1813656 '南昌县三江镇东庄小学 ' 24 '
125 1814852 '南昌县三江镇汗塘小学 ' 24 '
126 1813517 '南昌县三江镇山下小学 ' 62 '
127 1813516 '南昌县三江镇松林小学 ' 1 '
128 1814718 '南昌县三江镇徐罗小学 ' 44 '1
129 1814851 '南昌县三江镇站前小学 ' 14 '
130 1814586 '南昌县三江镇竹山小学 ' 108 '
131 1813772 '南昌县三江中学 ' 40 '
132 1813773 '南昌县塔城乡东游小学 ' 36 '
133 1814318 '南昌县塔城乡芳湖小学 ' 73 '
134 1814051 '南昌县塔城乡凤岗小学 ' 18 '
135 1813247 '南昌县塔城乡湖陂小学 ' 30 '
136 1814319 '南昌县塔城乡南洲小学 ' 7 '
137 1813248 '南昌县塔城乡青岚小学 ' 51 '
138 1813384 '南昌县塔城乡塔城小学 ' 38 '
139 1815999 '南昌县塔城乡中心小学教学部 ' 23 '
140 1814320 '南昌县塔城中学 ' 218 '
141 1816044 '南昌县塘南第二中学 ' 41 '
142 1814394 '南昌县塘南镇北星小学 ' 26 '
143 1813332 '南昌县塘南镇蔡家小学 ' 8 '
144 1813769 '南昌县塘南镇第二小学 ' 49 '
145 1815868 '南昌县塘南镇第一小学 ' 33 '
146 1813653 '南昌县塘南镇渡口小学 ' 36 '
147 1814582 '南昌县塘南镇富盛小学 ' 30 '
148 1813244 '南昌县塘南镇港头小学 ' 13 '
149 1812976 '南昌县塘南镇葛溪小学 ' 87 '
150 1813514 '南昌县塘南镇和丰小学 ' 40 '
151 1814187 '南昌县塘南镇红星小学 ' 3 '
152 1814717 '南昌县塘南镇篁山小学 ' 41 '
153 1813099 '南昌县塘南镇近港小学 ' 7 '
154 1813381 '南昌县塘南镇民主小学 ' 25 '
155 1813913 '南昌县塘南镇石岗小学 ' 8 '
156 1813100 '南昌县塘南镇西河小学 ' 20 '
157 1814312 '南昌县塘南镇西联小学 ' 18 '
158 1815996 '南昌县塘南镇张坊小学 ' 28 '
159 1814849 '南昌县塘南镇梓溪小学 ' 18 '
160 1812978 '南昌县武阳镇庵前小学 ' 29 '
161 1814049 '南昌县武阳镇保丰小学 ' 52 '
162 1814585 '南昌县武阳镇茌港小学 ' 271 '
163 1813383 '南昌县武阳镇大仪小学 ' 22 '
164 1813245 '南昌县武阳镇付家小学 ' 53 '
165 1813102 '南昌县武阳镇广丰小学 ' 33 '
166 1814850 '南昌县武阳镇郭上小学 ' 19 '
167 1813771 '南昌县武阳镇楞上小学 ' 50 '
168 1813914 '南昌县武阳镇刘家小学 ' 1 '
169 1814316 '南昌县武阳镇南坊小学 ' 25 '
170 1815997 '南昌县武阳镇泗洪小学 ' 14 '
171 1814315 '南昌县武阳镇武阳小学 ' 128 '
172 1814314 '南昌县武阳镇西游小学 ' 91 '
173 1813101 '南昌县武阳镇朱坊小学 ' 31 '
174 1813655 '南昌县武阳中学 ' 42 '1
175 1813916 '南昌县向塘第二中学 ' 161 '
176 1813103 '南昌县向塘农业中学 ' 14 '
177 1813659 '南昌县向塘实验学校 ' 10 '
178 1814854 '南昌县向塘镇第二小学 ' 2 '
179 1814050 '南昌县向塘镇丁坊小学 ' 19 '
180 1812981 '南昌县向塘镇河头小学 ' 30 '
181 1814444 '南昌县向塘镇黄山小学 ' 35 '
182 1814191 '南昌县向塘镇浃溪小学 ' 2 '
183 1814720 '南昌县向塘镇剑霞小学 ' 41 '
184 1813915 '南昌县向塘镇梁西小学 ' 72 '
185 1813658 '南昌县向塘镇向塘小学 ' 48 '
186 1814443 '南昌县向塘镇向西小学 ' 1 '
187 1815498 '南昌县向塘镇中心小学 ' 7 '
188 1813040 '南昌县小蓝经济开发区第一小学 ' 29 '
189 1815642 '南昌县银三角实验学校 ' 4 '
190 1814395 '南昌县幽兰镇第二小学 ' 47 '
191 1814583 '南昌县幽兰镇第一小学 ' 10 '
192 1815606 '南昌县幽兰镇灌溪小学 ' 22 '
193 1814048 '南昌县幽兰镇厚田小学 ' 42 '
194 1814047 '南昌县幽兰镇胡陶小学 ' 21 '
195 1814942 '南昌县幽兰镇黄坊小学 ' 19 '
196 1815789 '南昌县幽兰镇江陂小学 ' 39 '
197 1816078 '南昌县幽兰镇联合小学 ' 54 '
198 1814584 '南昌县幽兰镇流芳小学 ' 52 '
199 1816079 '南昌县幽兰镇罗舍小学 ' 4 '
200 1814188 '南昌县幽兰镇南山小学 ' 34 '
201 1813770 '南昌县幽兰镇少城小学 ' 33 '
202 1813853 '南昌县幽兰镇桃岭小学 ' 35 '
203 1814653 '南昌县幽兰镇田坪小学 ' 84 '
204 1813465 '南昌县幽兰镇亭山小学 ' 36 '
205 1813515 '南昌县幽兰镇涂村小学 ' 29 '
206 1812977 '南昌县幽兰镇新庄小学 ' 51 '
207 1814189 '南昌县幽兰镇杨树小学 ' 30 '
208 1813382 '南昌县幽兰镇竹林小学 ' 33 '
209 1813654 '南昌县幽兰中学 ' 18 '
210 1814445 '南新乡楼前小学 ' 4 '
211 1813329 '五星将军洲学校 '1 17 '
212 1813995 '五星鲤鱼洲学校 '5 4 '
213 1813328 '五星梅池学校 ' 60 '

 

南昌县电化教育站   
2012.12.25      

附件下载