此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

南昌县2022年中考享受优惠加分考生名单公示的通知
单位:南昌县教育考试中心时间:2022-06-23浏览次数:

各有关学校,广大考生、家长:

       根据有关初三学业水平考试(中考)和高中阶段招生(中招)相关文件精神,今年应届毕业生享受优惠加分政策,现将2022年南昌县中考优惠加分考生的名单予以公示,其中应届农村独子二女户子女115人,加10分;应届现役军人子女11人,分别按录取降分比例5%-10%执行,合计126人。公示期2022年6月23日至30日。公示期间如有异议,可向南昌县教育考试中心、南昌县教体局教育股、监察股反馈或举报。反馈或举报电话:85736216、85712773、85728151。


南昌县2022年中考优惠加分名单公示
编号 报名序号 注册学籍号 姓名 性别 考生类别 所在学校 加减分 录取降分比 加分理由 备注
1 22012132010540 G360121*********023 王轩悦 应届 莲塘四中 0.1 军人子女 降10%录取
2 22012132011112 G341421*********595 周君毅 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
3 22012132010157 G110101*********026 龙书琴 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
4 22012132110236 G360103*********72X 高怡然 应届 莲塘六中 0.05 军人子女 降5%录取
5 22012132011518 G361002*********226 付娜 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
6 22012132011035 G371722*********823 吴默含 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
7 22012132010640 G360104*********012 李睿哲 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
8 22012132012413 G360425*********115 熊振祥 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
9 22012132013018 G410482*********346 王丹妮 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
10 22012132010662 G360502*********011 张瀚洋 应届 莲塘四中 0.05 军人子女 降5%录取
11 22012133110832 G360121*********518 喻政翔 应届 洪州学校 0.05 军人子女 降5%录取
12 22012130110123 G360121*********41X 刘少杰 应届 南新中学 10 农村独子二女
13 22012130210135 G360121*********920 黄嘉欣 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
14 22012130210316 G361127*********720 余雯婷 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
15 22012130210424 G360121*********005 万绮梦 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
16 22012130310206 G360121*********932 姜志辉 应届 新联学校 10 农村独子二女
17 22012130310308 G360121*********547 张小阳 应届 新联学校 10 农村独子二女
18 22012130410129 G360121*********529 陈佳欣 应届 塘南中学 10 农村独子二女
19 22012130410249 G360121*********562 熊艳红 应届 塘南中学 10 农村独子二女
20 22012130510103 G360121*********211 朱子健 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
21 22012130510122 G360121*********624 熊文艳 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
22 22012130510328 G360121*********811 梁皓坤 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
23 22012130510562 G360121*********915 周子雄 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
24 22012130510610 G360121*********029 王佳惠 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
25 22012130510829 G360121*********527 万文君 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
26 22012130510909 G360121*********930 章君浩 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
27 22012130510945 G360121*********235 黄浩玮 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
28 22012130511152 G360121*********638 戴晨旭 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
29 22012130511216 G360121*********555 万夫阳 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
30 22012130511257 G360121*********514 李永康 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
31 22012130610122 G360121*********818 刘心成 应届 昌南实验 10 农村独子二女
32 22012130610130 G360121*********837 刘逸尧 应届 昌南实验 10 农村独子二女
33 22012130710155 G360124*********01X 涂智军 应届 银河学校 10 农村独子二女
34 22012130710313 G360124*********714 张文杰 应届 银河学校 10 农村独子二女
35 22012130710415 G360121*********011 胡文鑫 应届 银河学校 10 农村独子二女
36 22012130710642 G360121*********274 胡昊 应届 银河学校 10 农村独子二女
37 22012130810110 G360121*********959 涂国沅 应届 泾口中学 10 农村独子二女
38 22012130810112 G360121*********920 陈依 应届 泾口中学 10 农村独子二女
39 22012130810207 L360121*********387 陶佳丽 应届 泾口中学 10 农村独子二女
40 22012130910324 G360121*********621 万佳雯 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
41 22012131210107 G360121*********513 陈俊伟 应届 塔城中学 10 农村独子二女
42 22012131210138 G360121*********520 王招金 应届 塔城中学 10 农村独子二女
43 22012131310204 G360121*********216 涂靖 应届 武阳中学 10 农村独子二女
44 22012131310216 G360121*********21X 陈嘉伟 应届 武阳中学 10 农村独子二女
45 22012131310411 G360121*********211 朱晨宇 应届 武阳中学 10 农村独子二女
46 22012131410114 G360121*********418 朱林康 应届 黄马中学 10 农村独子二女
47 22012131510208 G360121*********528 张乐怡 应届 银三角 10 农村独子二女
48 22012131710203 G360121*********110 刘华宇 应届 广福二中 10 农村独子二女
49 22012131710306 G360121*********110 万志文 应届 广福二中 10 农村独子二女
50 22012131710325 G360121*********111 姜文武 应届 广福二中 10 农村独子二女
51 22012131710446 G360121*********126 李佳 应届 广福二中 10 农村独子二女
52 22012131710513 G360121*********118 黄罡 应届 广福二中 10 农村独子二女
53 22012131810140 G360121*********845 万诗雨 应届 冈上中学 10 农村独子二女
54 22012131910127 G360121*********538 刘晨松 应届 向塘二中 10 农村独子二女
55 22012131910246 G360121*********53X 万鸿宇 应届 向塘二中 10 农村独子二女
56 22012131910452 G360121*********870 章书航 应届 向塘二中 10 农村独子二女
57 22012131910507 G360121*********589 刘诗琪 应届 向塘二中 10 农村独子二女
58 22012131910546 G360121*********718 兰英杰 应届 向塘二中 10 农村独子二女
59 22012131910915 G360121*********518 宗宇哲 应届 向塘二中 10 农村独子二女
60 22012132010150 G360121*********510 杨振刚 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
61 22012132010446 G610422*********538 孙张雨轩 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
62 22012132010560 G360121*********940 陶奕璇 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
63 22012132010561 G360121*********222 张培欣 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
64 22012132010744 G360121*********126 万盈娜 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
65 22012132011006 G360121*********536 徐皓东 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
66 22012132011026 G360124*********035 齐泽旭 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
67 22012132011131 G360121*********226 丁文欣 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
68 22012132011335 G360121*********21X 宗子乐 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
69 22012132011337 G360121*********137 刘烨 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
70 22012132011442 G360121*********713 黄嘉俊 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
71 22012132011458 G360421*********425 付雪盈 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
72 22012132011613 G360121*********622 万心雨 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
73 22012132011631 G360121*********619 肖俊杰 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
74 22012132011633 G360121*********212 陈诚 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
75 22012132012103 G360121*********218 吴尘宇 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
76 22012132012218 G360121*********259 陈天豪 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
77 22012132012236 G360124*********717 龚之勋 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
78 22012132012312 G360121*********224 王欣怡 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
79 22012132012424 G360121*********241 王怡 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
80 22012132012859 G360121*********961 张嘉妮 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
81 22012132012913 G360121*********914 应孔杰 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
82 22012132013034 G360121*********039 罗天韧 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
83 22012132110522 G360121*********836 涂锦程 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
84 22012132110631 G360121*********211 涂建豪 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
85 22012132110740 G360124*********716 樊子浩 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
86 22012132110934 G360121*********856 谭立宇 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
87 22012132210150 G360121*********525 熊子瑄 应届 向塘实验 10 农村独子二女
88 22012132210225 G360121*********530 刘逸晨 应届 向塘实验 10 农村独子二女
89 22012132210443 G360121*********516 付铭皓 应届 向塘实验 10 农村独子二女
90 22012132210452 G360121*********548 孙贵玲 应届 向塘实验 10 农村独子二女
91 22012132410422 G360121*********221 饶春 应届 富山中学 10 农村独子二女
92 22012132510414 G360121*********812 蒋文泽 应届 东新校区 10 农村独子二女
93 22012132510799 G360121*********829 万运云 应届 东新校区 10 农村独子二女
94 22012132610221 G360121*********944 漆佳佳 应届 八一中学 10 农村独子二女
95 22012132710133 G360121*********04X 杜诗颖 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
96 22012132710646 G360124*********019 王智伟 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
97 22012132710838 G360121*********21X 鲁梓豪 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
98 22012132810101 G360121*********218 蔡宇 应届 三江中学 10 农村独子二女
99 22012132810136 G360121*********446 饶佳 应届 三江中学 10 农村独子二女
100 22012133010126 G360124*********330 涂越 应届 新城学校 10 农村独子二女
101 22012133010434 G360121*********422 陈燕婷 应届 新城学校 10 农村独子二女
102 22012133010525 G360982*********526 王嘉萱 应届 新城学校 10 农村独子二女
103 22012133010627 G360124*********029 黄燕玲 应届 新城学校 10 农村独子二女
104 22012133010947 G360122*********633 金文杰 应届 新城学校 10 农村独子二女
105 22012133110110 G360121*********911 魏祺祥 应届 洪州学校 10 农村独子二女
106 22012133110315 G360121*********013 李嘉轩 应届 洪州学校 10 农村独子二女
107 22012133110422 G360121*********641 涂佳丽 应届 洪州学校 10 农村独子二女
108 22012133110806 G360121*********623 万芷芳 应届 洪州学校 10 农村独子二女
109 22012133210343 G360104*********217 胡涵 应届 芳草学校 10 农村独子二女
110 22012133210431 G360124*********127 万雅琪 应届 芳草学校 10 农村独子二女
111 22012133210532 G360124*********114 汪涵 应届 芳草学校 10 农村独子二女
112 22012133310252 G360121*********120 胡婧 应届 诚义学校 10 农村独子二女
113 22012133310701 G360124*********724 祝雨微 应届 诚义学校 10 农村独子二女
114 22012133410456 G360981*********413 卢旭斯 应届 洪州汇仁 10 农村独子二女
115 22012133510119 G360124*********615 章进 应届 洪燕学校 10 农村独子二女
116 22012133510217 G360124*********018 雷佳贤 应届 洪燕学校 10 农村独子二女
117 22012133710107 G360121*********612 喻凯 应届 洪范学校 10 农村独子二女
118 22012133710606 G360111*********916 万宸斌 应届 洪范学校 10 农村独子二女
119 22012133810164 G360824*********910 邹颖晨 应届 八一分校 10 农村独子二女
120 22012133810284 G360121*********914 陈福星 应届 八一分校 10 农村独子二女
121 22012134110146 G360121*********220 李沁蕊 应届 立诚学校 10 农村独子二女
122 22012134110321 G360121*********516 李政轩 应届 立诚学校 10 农村独子二女
123 22012134110426 G360122*********820 涂嘉慧 应届 立诚学校 10 农村独子二女
124 22012134110531 G360121*********577 王赛 应届 立诚学校 10 农村独子二女
125 22012134310119 G361024*********857 李雍彬 应届 恒豫学校 10 农村独子二女
126 22012134310124 G360727*********514 钟子贺 应届 恒豫学校 10 农村独子二女



南昌县教育考试中心

2022年6月23日

附件下载