此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于南昌县2019年中考优惠加分考生名单公示的通知
单位:超级管理员时间:2019-06-19浏览次数:
各有关学校,广大考生、家长:

       现将2019年南昌县中考优惠加分考生的名单予以公示,其中应届省级三好学生优秀学生干部6人,加5分;应届农村独子二女户子女154人,加10分;精准扶贫对象子女(第一年执行优惠政策,包括非应届考生)156人,加10分;华侨子女1人,加10分;军人子女6人,分别按加10分或录取降分比例5%-10%执行,此次享受优惠加分政策共324人。公示时间2018年6月20日至27日。公示期间如有异议,可向南昌县教体局中招办、监察科举报。举报电话:85712773、85728151。


编号 报名序号 注册学籍号 姓名 性别 考生类别 所在学校 加减分 录取降分比 加分理由 备注
1 19011233710703 G130182200405100030 邓乐凝 应届 洪州学校 0.1 军人子女 降10%录取
2 19011230610952 G431081200407311819 吴蔚宇 应届 莲塘五中 0.1 军人子女 降10%录取
3 19011230610737 G360103200412151212 宋嘉辉 应届 莲塘五中 0.05 军人子女 降5%录取
4 19011230610843 G36220320040504001X 徐睿志 应届 莲塘五中 0.05 军人子女 降5%录取
5 19011232311437 G410303200406241014 温宇轩 应届 莲塘六中 0.05 军人子女 降5%录取
6 19011230610449 G321001200410120610 吴刘昊 应届 莲塘五中 10 军人子女
7 19011233810318 G360124200408120028 李晨 应届 芳草学校 5 省级三好优干
8 19011232710118 G360121200412067224 罗雅雯 应届 富山中学 5 省级三好优干
9 19011233210412 G360121200506171217 郭志远 应届 三江中学 5 省级三好优干
10 19011232211378 G360121200403065526 刘子叶 应届 莲塘四中 5 省级三好优干
11 19011231510141 G360121200401225557 罗一鸣 应届 武阳中学 5 省级三好优干
12 19011233710614 G360121200508050048 罗君妍 应届 洪州学校 5 省级三好优干
13 19011230810223 G360121200404080517 熊国保 应届 昌南实验 10 精准扶贫
14 19011231410116 G360121200408105531 李树鹏 应届 塔城中学 10 精准扶贫
15 19011231410140 G360121200302275524 吴兰 应届 塔城中学 10 精准扶贫
16 19011231410136 G360121200409155522 万迎华 应届 塔城中学 10 精准扶贫
17 19011231410142 G36012120040219553X 吴仔勇 应届 塔城中学 10 精准扶贫
18 19011231410304 G360121200309045510 龚雨豪 应届 塔城中学 10 精准扶贫
19 19011231410306 G360121200404245529 胡佳慧 应届 塔城中学 10 精准扶贫
20 19011231410143 G360121200406155527 吁冰 应届 塔城中学 10 精准扶贫
21 19011231410314 G360121200410015519 刘铭杰 应届 塔城中学 10 精准扶贫
22 19011231410215 G360121200304045511 李文超 应届 塔城中学 10 精准扶贫
23 19011230510422 G360121200402243511 罗家辉 应届 塘南中学 10 精准扶贫
24 19011230510230 G360121200301223538 李小强 应届 塘南中学 10 精准扶贫
25 19011230510235 G360121200504163563 闵杨丹 应届 塘南中学 10 精准扶贫
26 19011230510307 G360121200503033548 胡艳红 应届 塘南中学 10 精准扶贫
27 19011230510104 G360121200302253536 陈林伟 应届 塘南中学 10 精准扶贫
28 19011230510125 G360121200408233541 李佳颖 应届 塘南中学 10 精准扶贫
29 19011232810216 G360121200308227830 胡小杨 应届 东新校区 10 精准扶贫
30 19011232810344 G36012120030907782X 文静 应届 东新校区 10 精准扶贫
31 19011232810449 G360103200409286626 邹红梅 应届 东新校区 10 精准扶贫
32 19011232110822 G360121200404250600 许文燕 应届 向塘二中 10 精准扶贫
33 19011232110519 G360121200306100553 黄佳豪 应届 向塘二中 10 精准扶贫
34 19011232110602 G36012120021123054X 鲍惠娜 应届 向塘二中 10 精准扶贫
35 19011232110619 G360121200406200519 刘伟涛 应届 向塘二中 10 精准扶贫
36 19011232110927 G36012120040905051X 徐洋 应届 向塘二中 10 精准扶贫
37 19011232110354 G360121200211170524 赵希琴 应届 向塘二中 10 精准扶贫
38 19011232110616 G360121200411080531 蒋宇超 应届 向塘二中 10 精准扶贫
39 19011233210120 G360121200108241240 舒斯凤 应届 三江中学 10 精准扶贫
40 19011233210140 G360121200310111271 余浩然 应届 三江中学 10 精准扶贫
41 19011233210556 G360121200403281229 王欣 应届 三江中学 10 精准扶贫
42 19011233210646 G360121200401161215 余庆祥 应届 三江中学 10 精准扶贫
43 19011231810149 G360121200407186149 万思琴 非应届 广福中学 10 精准扶贫
44 19011231810168 G360121200401146146 余文庆 应届 广福中学 10 精准扶贫
45 19011231810163 G360121200505316146 熊媛媛 应届 广福中学 10 精准扶贫
46 19011231810235 G360981200408263345 罗媛媛 应届 广福中学 10 精准扶贫
47 19011231810217 G360121200408206156 江明轩 应届 广福中学 10 精准扶贫
48 19011231810256 G360121200311236113 吴荣铁 应届 广福中学 10 精准扶贫
49 19011231810332 G360121200401166112 聂小兵 应届 广福中学 10 精准扶贫
50 19011231810345 G360121200312216114 万玉峰 应届 广福中学 10 精准扶贫
51 19011231810447 G360121200404236139 余佳豪 应届 广福中学 10 精准扶贫
52 19011231810432 G360121200311296116 万运辉 应届 广福中学 10 精准扶贫
53 19011230110355 G360121200312261417 徐胜 应届 南新中学 10 精准扶贫
54 19011230110317 G360121200211061440 李微 应届 南新中学 10 精准扶贫
55 19011230110336 G360121200308011415 潘刚 应届 南新中学 10 精准扶贫
56 19011230110746 G360121200211181450 徐峰 应届 南新中学 10 精准扶贫
57 19011230110228 G36012120030808151X 罗森 应届 南新中学 10 精准扶贫
58 19011230110610 G360121200210141430 李绍嗣 应届 南新中学 10 精准扶贫
59 19011233010217 G360121200405083912 胡建辉 应届 莲塘七中 10 精准扶贫
60 19011233010525 G360121200401240028 李思琴 应届 莲塘七中 10 精准扶贫
61 19011233010901 G360121200409215513 蔡袁卓锋 应届 莲塘七中 10 精准扶贫
62 19011231510140 G360121200409175216 罗佳俊 应届 武阳中学 10 精准扶贫
63 19011231510538 G360121200302025226 吴路路 应届 武阳中学 10 精准扶贫
64 19011231510117 G360121200412015248 付子涵 应届 武阳中学 10 精准扶贫
65 19011231510603 G360121200411045226 付甜甜 应届 武阳中学 10 精准扶贫
66 19011231510203 G360121200301315213 邓小川 非应届 武阳中学 10 精准扶贫
67 19011231510734 G360121200212015219 万齐 应届 武阳中学 10 精准扶贫
68 19011231510504 G360121200312095244 陈欣宇 应届 武阳中学 10 精准扶贫
69 19011231510616 G360121200308205236 刘洋洋 应届 武阳中学 10 精准扶贫
70 19011231510518 G360121200406225222 李兴悦 应届 武阳中学 10 精准扶贫
71 19011232910317 G360121200410066922 姜怡欣 应届 八一中学 10 精准扶贫
72 19011232910414 G360121200409026966 罗佳梅 应届 八一中学 10 精准扶贫
73 19011232910415 G360121200402266940 罗婉如 应届 八一中学 10 精准扶贫
74 19011232710205 G360121200408217525 龚梦超 应届 富山中学 10 精准扶贫
75 19011232710237 G36012120041130753X 魏志杨 应届 富山中学 10 精准扶贫
76 19011231310134 G36012120040417752X 熊励雅 应届 渡头学校 10 精准扶贫
77 19011231710109 G360121200312308529 万佳丽 应届 银三角 10 精准扶贫
78 19011231710124 G360121200507038522 杨思艺 应届 银三角 10 精准扶贫
79 19011230611065 G360121200408065218 朱适铖 应届 莲塘五中 10 精准扶贫
80 19011230611010 G360121200405018723 辜淑婷 应届 莲塘五中 10 精准扶贫
81 19011230611263 G360121200302123539 肖志军 非应届 莲塘五中 10 精准扶贫
82 19011231010404 G360121200303033930 陈伟武 应届 泾口中学 10 精准扶贫
83 19011231010307 G360121200407203922 樊佳佳 应届 泾口中学 10 精准扶贫
84 19011231010310 G360121200311013921 樊霞 应届 泾口中学 10 精准扶贫
85 19011231010107 G360121200411043984 樊伊平 应届 泾口中学 10 精准扶贫
86 19011231010117 G360121200208103929 姜梦琪 应届 泾口中学 10 精准扶贫
87 19011231010417 G360121200303073991 姜钦建 应届 泾口中学 10 精准扶贫
88 19011231010238 G36012120040215392X 涂佳璐 应届 泾口中学 10 精准扶贫
89 19011231010434 G360121200305083923 涂印红 应届 泾口中学 10 精准扶贫
90 19011233410165 G360121200308063944 樊晴雯 应届 纪元中学 10 精准扶贫
91 19011233410211 G360121200412053914 樊子刚 应届 纪元中学 10 精准扶贫
92 19011233410231 G360121200307013937 樊贵龙 应届 纪元中学 10 精准扶贫
93 19011233410260 G360121200301263513 陈阳 应届 纪元中学 10 精准扶贫
94 19011233410320 G360121200209024659 邓庆康 应届 纪元中学 10 精准扶贫
95 19011233410329 G360121200411283929 涂凌霞 应届 纪元中学 10 精准扶贫
96 19011233410342 G360121200404263524 李斯婷 应届 纪元中学 10 精准扶贫
97 19011232311449 G360121200501253547 张芝 应届 莲塘六中 10 精准扶贫
98 19011232310634 G360121200402066914 涂沂龙 应届 莲塘六中 10 精准扶贫
99 19011232410175 G360121200403286425 邹霞 应届 向塘实验 10 精准扶贫
100 19011232410612 G360121200401190550 胡友权 应届 向塘实验 10 精准扶贫
101 19011232010142 G360121200501195869 张雨洁 应届 冈上中学 10 精准扶贫
102 19011232010131 G360121200408185826 熊燕如 应届 冈上中学 10 精准扶贫
103 19011231110312 G360428200412170433 李浩 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
104 19011231110345 G360121200307044661 熊智慧 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
105 19011231110325 G360121200212124642 涂海燕 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
106 19011231110337 G360121200410294642 万赟 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
107 19011231110316 G360121200411124645 李悦 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
108 19011231110304 G360121200403244620 戴云霞 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
109 19011231110206 G360121200311134643 胡兰 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
110 19011231110219 G360121200407234614 万义明 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
111 19011231110136 G360121200107224625 赵欣雨 应届 幽兰学校 10 精准扶贫
112 19011230211413 G360121200202271964 刘梅 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
113 19011230211425 G360121200104031967 涂令妹 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
114 19011230211443 G360121200105151936 应昊然 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
115 19011230210946 G360121200111161911 肖悟云 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
116 19011230210817 G360121200305051913 刘琨 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
117 19011230210811 G360121200505181923 黄羽彤 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
118 19011230210849 G360121200204251916 应维平 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
119 19011230210829 G360121200307291929 涂梦林 应届 蒋巷二中 10 精准扶贫
120 19011230410320 G360121200406243922 李静芸 应届 新联学校 10 精准扶贫
121 19011230410103 G360121200301193914 邓方涛 应届 新联学校 10 精准扶贫
122 19011230410201 G360121200406173936 邓方文 应届 新联学校 10 精准扶贫
123 19011230410310 G360121200310153922 胡梦柔 应届 新联学校 10 精准扶贫
124 19011230410327 G36012120040323422x 谭玉萍 应届 新联学校 10 精准扶贫
125 19011230410229 G360121200403234211 谭洁龙 应届 新联学校 10 精准扶贫
126 19011230410311 G360121200405134222 胡亭 应届 新联学校 10 精准扶贫
127 19011230410139 G360121200311154230 章振阳 应届 新联学校 10 精准扶贫
128 19011230410309 G360121200403064224 胡丽华 应届 新联学校 10 精准扶贫
129 19011230410211 G360121200403104214 高文龙 非应届 新联学校 10 精准扶贫
130 19011232210261 G360121200210071217 万绍恒 应届 莲塘四中 10 精准扶贫
131 19011232610203 G360121200402100529 邓思梦 应届 向阳学校 10 精准扶贫
132 19011232610215 G360121200110300553 万仁武 应届 向阳学校 10 精准扶贫
133 19011232610223 G360121200308020557 余嘉城 应届 向阳学校 10 精准扶贫
134 19011231910123 G360121200403276112 黎俊辉 应届 广福二中 10 精准扶贫
135 19011231910159 G360121200310056110 肖锋 非应届 广福二中 10 精准扶贫
136 19011231910272 G360121200409115811 朱铖 非应届 广福二中 10 精准扶贫
137 19011231910226 G360121200309116147 刘佳玲 非应届 广福二中 10 精准扶贫
138 19011231910275 G360121200301145816 邹循鑫 非应届 广福二中 10 精准扶贫
139 19011231910317 G36012120040129611X 胡期敏 非应届 广福二中 10 精准扶贫
140 19011231910410 G360121200402126147 姜静 应届 广福二中 10 精准扶贫
141 19011231910634 G36012120040506616X 万建红 应届 广福二中 10 精准扶贫
142 19011231910427 G36012120031120121X 万德伟 应届 广福二中 10 精准扶贫
143 19011231910505 G360121200401146138 范世强 应届 广福二中 10 精准扶贫
144 19011231610111 G36012120031228642X 章钰云 应届 黄马中学 10 精准扶贫
145 19011231610217 G360121200210216447 饶莉平 应届 黄马中学 10 精准扶贫
146 19011231610244 G360121200512226413 徐耀斌 应届 黄马中学 10 精准扶贫
147 19011231610205 G360121200304296417 饶依珂 非应届 黄马中学 10 精准扶贫
148 19011231610341 G360121200302166440 饶雨林 应届 黄马中学 10 精准扶贫
149 19011231610331 G360121200312026476 裴文辉 非应届 黄马中学 10 精准扶贫
150 19011231610337 G360121200211276441 饶嘉薇 非应届 黄马中学 10 精准扶贫
151 19011231610425 G360121200403306430 万新龙 应届 黄马中学 10 精准扶贫
152 19011231610441 G360121200111026437 闵小恒 应届 黄马中学 10 精准扶贫
153 19011231610437 G36012120021201649X 章小宝 应届 黄马中学 10 精准扶贫
154 19011230310307 G360121200302183988 樊华燕 应届 一中实验 10 精准扶贫
155 19011231310101 G360121200410014700 陈婷婷 应届 渡头学校 10 精准扶贫
156 19011231310112 G360121200204224635 李智 应届 渡头学校 10 精准扶贫
157 19011231310228 G360121200206214924 万思思 应届 渡头学校 10 精准扶贫
158 19011233910419 G360427200306261511 李志超 应届 诚义学校 10 精准扶贫
159 19011233910319 G341225200407300210 李冬冬 应届 诚义学校 10 精准扶贫
160 19011232810228 G361002200402098242 彭威 应届 东新校区 10 精准扶贫
161 19011232110203 G360781200409286134 陈亚豪 应届 向塘二中 10 精准扶贫
162 19011231810404 G360981200401122021 关星星 应届 广福中学 10 精准扶贫
163 19011231510138 G430423200509280176 刘勇 应届 武阳中学 10 精准扶贫
164 19011232910614 G36252620031101572X 李慧 应届 八一中学 10 精准扶贫
165 19011232910605 G430624200312100132 何丛周 应届 八一中学 10 精准扶贫
166 19011230610602 G430922200404146457 陈琛 应届 莲塘五中 10 精准扶贫
167 19011230610428 G360122200408260968 罗佳怡 应届 莲塘五中 10 精准扶贫
168 19011231610229 G362330200411105830 程长坤 应届 黄马中学 10 精准扶贫
169 19011233810209 G36012220041207034X 桂雪 应届 芳草学校 10 精准扶贫
170 19011230310402 G360111200403116925 陈心怡 应届 一中实验 10 华侨子女
171 19011232210350 G360121200408110023 姚卓君 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
172 19011232210842 G360121200407177226 王子依 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
173 19011232211357 G360121200408113929 朱嘉敏 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
174 19011232211329 G321088200411033777 倪旭 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
175 19011232210917 G360121200406018717 李泽川 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
176 19011232210453 G360121200409037235 徐俊杰 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
177 19011232211616 G360121200312141212 刘星宇 应届 莲塘四中 10 农村独子二女
178 19011230611310 G360425200403174919 郝文滨 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
179 19011230610566 G360121200407255511 熊嘉豪 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
180 19011230610539 G360121200303315524 彭霞 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
181 19011230610438 G360121200404145237 谈宇轩 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
182 19011230611065 G360121200408065218 朱适铖 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
183 19011230610914 G36012120040112051X 李凌龙 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
184 19011230610130 G360121200405236114 罗晨洋 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
185 19011230610728 G360121200405196116 刘罗煜川 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
186 19011230611303 G360121200303306126 谌佳欣 应届 莲塘五中 10 农村独子二女
187 19011232311530 G360121200404070036 张子烨 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
188 19011232311509 G360121200405140016 王进 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
189 19011232310505 G360121200412177220 陈旖欣 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
190 19011232311045 G360121200407155510 喻伟翔 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
191 19011232310108 G360121200402025514 付涛 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
192 19011232310356 G360102200408225358 邓喻 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
193 19011232311302 G361128200409128079 曹锦鹏 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
194 19011232311450 G362525200401294519 章家悦 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
195 19011232310724 G360121200409045817 罗文浩 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
196 19011232311028 G36012120040715522X 钱雨欣 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
197 19011232311228 G360121200404280535 刘铭卓 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
198 19011232311202 G360121200403236946 陈岩 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
199 19011232311463 G360121200402221216 方俊杰 应届 莲塘六中 10 农村独子二女
200 19011233011016 G360121200407060060 毛芷欣 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
201 19011233010630 G360121200410170017 李佳强 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
202 19011233010555 G360121200310117227 姚颖 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
203 19011233010736 G360121200407017222 王艳 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
204 19011233010853 G360121200312214223 熊诗卉 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
205 19011233010547 G360121200409224612 辛智豪 应届 莲塘七中 10 农村独子二女
206 19011233710674 G360121200409120039 衷鸣涛 应届 洪州学校 10 农村独子二女
207 19011233710737 G360121200403077236 涂振宇 应届 洪州学校 10 农村独子二女
208 19011233710416 G360121200306011219 胡伟 应届 洪州学校 10 农村独子二女
209 19011233710738 G360121200401144618 涂子硕 应届 洪州学校 10 农村独子二女
210 19011233710225 G360121200401185516 李子宽 应届 洪州学校 10 农村独子二女
211 19011234210231 G360121200308235558 喻炜枫 应届 洪州汇仁 10 农村独子二女
212 19011232010235 G362202200501292819 万豪 应届 冈上中学 10 农村独子二女
213 19011232010121 G360121200412105825 涂环 应届 冈上中学 10 农村独子二女
214 19011232010314 G360121200408255820 涂紫霞 应届 冈上中学 10 农村独子二女
215 19011232010132 G360121200404265829 熊玉倩 应届 冈上中学 10 农村独子二女
216 19011232010105 G360121200406165848 谌嘉怡 应届 冈上中学 10 农村独子二女
217 19011232010255 G360121200402045814 朱毅 应届 冈上中学 10 农村独子二女
218 19011232010114 G360121200405315824 李欣 应届 冈上中学 10 农村独子二女
219 19011230110153 G360121200411211423 徐文丽 应届 南新中学 10 农村独子二女
220 19011230110140 G360121200410051448 魏紫婷 应届 南新中学 10 农村独子二女
221 19011230110253 G360121200609021422 徐甜甜 应届 南新中学 10 农村独子二女
222 19011230410320 G360121200406243922 李静芸 应届 新联学校 10 农村独子二女
223 19011231010117 G360121200208103929 姜梦琪 应届 泾口中学 10 农村独子二女
224 19011231410116 G360121200408105531 李树鹏 应届 塔城中学 10 农村独子二女
225 19011230510248 G360121200408233525 肖东云 应届 塘南中学 10 农村独子二女
226 19011230510224 G360121200308014210 黄镇军 应届 塘南中学 10 农村独子二女
227 19011230210342 G360121200501221940 杨曦 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
228 19011230210526 G360121200410031914 汤文武 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
229 19011230210424 G360121200402021994 刘星鸿 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
230 19011230210116 G360121200408131991 刘俊豪 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
231 19011230210133 G360121200410131915 魏涛 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
232 19011230210608 G360121200404211935 樊孝耀 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
233 19011230210638 G360121200410112001 汪燕 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
234 19011230211215 G360121200503031913 李卓杰 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
235 19011230210136 G360121200312211938 伍琴峰 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
236 19011230210217 G360121200409071935 李海斌 应届 蒋巷二中 10 农村独子二女
237 19011231510355 G360121200408255222 万盼盼 应届 武阳中学 10 农村独子二女
238 19011231510345 G360121200311055232 谭信朋 应届 武阳中学 10 农村独子二女
239 19011231510111 G360121200407045231 邓佳豪 应届 武阳中学 10 农村独子二女
240 19011231510161 G360121200407315211 万泽恩 应届 武阳中学 10 农村独子二女
241 19011231510426 G360121200407205231 刘岩 应届 武阳中学 10 农村独子二女
242 19011231510117 G360121200412015248 付子涵 应届 武阳中学 10 农村独子二女
243 19011231510423 G360121200402185227 李瑶 应届 武阳中学 10 农村独子二女
244 19011231110343 G360121200409054625 熊思群 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
245 19011231110331 G360121200408184700 万飘 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
246 19011231110109 G360121200312164625 李佳乐 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
247 19011231110317 G360121200408034614 刘飞翔 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
248 19011231110330 G360121200404094628 万丽雯 应届 幽兰学校 10 农村独子二女
249 19011231810159 G360121200401246112 熊宽 应届 广福中学 10 农村独子二女
250 19011231810216 G360121200406136115 黄旭文 应届 广福中学 10 农村独子二女
251 19011231810136 G360121200411016118 李文韬 应届 广福中学 10 农村独子二女
252 19011231910209 G360121200408285827 龚蕾 应届 广福二中 10 农村独子二女
253 19011231910424 G360121200405015821 裴凌洁 应届 广福二中 10 农村独子二女
254 19011231910172 G360121200407146112 余凯文 应届 广福二中 10 农村独子二女
255 19011231910252 G360121200310176139 肖传龙 应届 广福二中 10 农村独子二女
256 19011231910319 G360121200403066131 胡伟豪 应届 广福二中 10 农村独子二女
257 19011231910240 G360121200404196114 万里 应届 广福二中 10 农村独子二女
258 19011231910265 G360121200409016135 杨志斌 应届 广福二中 10 农村独子二女
259 19011231910434 G360121200501046126 万思懿 应届 广福二中 10 农村独子二女
260 19011231910372 G360121200504166123 杨心璐 应届 广福二中 10 农村独子二女
261 19011231910229 G360121200503236142 罗彩佳 应届 广福二中 10 农村独子二女
262 19011232110346 G360121200308270548 徐智佳 应届 向塘二中 10 农村独子二女
263 19011232110435 G360121200407020528 毛怡萱 应届 向塘二中 10 农村独子二女
264 19011232110225 G360121200407010549 刘家欢 应届 向塘二中 10 农村独子二女
265 19011232110137 G360121200402220512 王锦灏 应届 向塘二中 10 农村独子二女
266 19011232110916 G360121200410070542 饶思盈 应届 向塘二中 10 农村独子二女
267 19011232110341 G360121200401150524 吴佳梦 应届 向塘二中 10 农村独子二女
268 19011232410367 G360121200404210510 赵庭轩 应届 向塘实验 10 农村独子二女
269 19011232410117 G360121200411230528 胡心敏 应届 向塘实验 10 农村独子二女
270 19011232410372 G360121200311020523 邹静 应届 向塘实验 10 农村独子二女
271 19011232610135 G360121200411170609 万清书 应届 向阳学校 10 农村独子二女
272 19011232610113 G360121200403250510 龚蓝鸿智 应届 向阳学校 10 农村独子二女
273 19011232610215 G360121200110300553 万仁武 应届 向阳学校 10 农村独子二女
274 19011232610222 G360121200405210547 徐子威 应届 向阳学校 10 农村独子二女
275 19011231710225 G360121200311208518 伍军亮 应届 银三角 10 农村独子二女
276 19011231710139 G360121200406198519 喻心诚 应届 银三角 10 农村独子二女
277 19011231710104 G360121200401148520 李慧娴 应届 银三角 10 农村独子二女
278 19011231610310 G360121200402116424 游林菲 应届 黄马中学 10 农村独子二女
279 19011231610228 G36012120031121642X 吴柔 应届 黄马中学 10 农村独子二女
280 19011231610102 G360121200308126423 吴鑫星 应届 黄马中学 10 农村独子二女
281 19011231610116 G360121200312256423 徐佳乐 应届 黄马中学 10 农村独子二女
282 19011231610328 G36012120040420644X 饶紫萱 应届 黄马中学 10 农村独子二女
283 19011231610412 G360121200407246412 饶云峰 应届 黄马中学 10 农村独子二女
284 19011233210514 G360121200507136448 杨东霞 应届 三江中学 10 农村独子二女
285 19011233210608 G360121200406276433 杨子文 应届 三江中学 10 农村独子二女
286 19011233210406 G360121200403256410 邹俊伟 应届 三江中学 10 农村独子二女
287 19011233210556 G360121200403281229 王欣 应届 三江中学 10 农村独子二女
288 19011233210128 G360121200403211212 王嘉庆 应届 三江中学 10 农村独子二女
289 19011233210133 G360121200309131267 王微 应届 三江中学 10 农村独子二女
290 19011233210428 G360121200303191226 杨诗颖 应届 三江中学 10 农村独子二女
291 19011232910414 G360121200409026966 罗佳梅 应届 八一中学 10 农村独子二女
292 19011232910137 G360121200402086915 熊伟强 应届 八一中学 10 农村独子二女
293 19011231210102 G36012120040809692X 戴艳文 应届 莲塘实验 10 农村独子二女
294 19011230810215 G360121200410065823 谭琴琴 应届 昌南实验 10 农村独子二女
295 19011233610546 G360121200409197829 肖艳 应届 新城学校 10 农村独子二女
296 19011233610627 G360121200405135524 彭志莹 应届 新城学校 10 农村独子二女
297 19011233610537 G360121200407253911 舒克 应届 新城学校 10 农村独子二女
298 19011233610447 G360121200408314659 熊玮泽 应届 新城学校 10 农村独子二女
299 19011230910538 G360121200412017518 魏宇明 应届 银河学校 10 农村独子二女
300 19011230910349 G360121200307115810 章明鑫 应届 银河学校 10 农村独子二女
301 19011230910239 G360121200411243521 熊智鑫 应届 银河学校 10 农村独子二女
302 19011230910331 G360121200404078716 万宏宇 应届 银河学校 10 农村独子二女
303 19011230910642 G360121200410208548 衷岚 应届 银河学校 10 农村独子二女
304 19011230910332 G36012120040717851X 万鹏飞 应届 银河学校 10 农村独子二女
305 19011230910128 G360121200404178514 涂鑫 应届 银河学校 10 农村独子二女
306 19011230910116 G360121200403178512 李晨雨 应届 银河学校 10 农村独子二女
307 19011230910626 G360121200407021213 万鑫 应届 银河学校 10 农村独子二女
308 19011231710231 G360121200410098529 徐紫萱 应届 银三角 10 农村独子二女
309 19011233810405 G360124200402013635 余嘉 应届 芳草学校 10 农村独子二女
310 19011233810123 G350122200410260199 李豪 应届 芳草学校 10 农村独子二女
311 19011233810333 G36232920040326422X 汤润琪 应届 芳草学校 10 农村独子二女
312 19011233810137 G410425200402286091 王昊 应届 芳草学校 10 农村独子二女
313 19011232810447 G410184200403030024 岳春雨 应届 东新校区 10 农村独子二女
314 19011232810657 G620824200404183840 龚琦雯 应届 东新校区 10 农村独子二女
315 19011232810628 G360121200404297820 万芳琴 应届 东新校区 10 农村独子二女
316 19011232810408 G36012120050131782X 邓志云 应届 东新校区 10 农村独子二女
317 19011230310511 G360521200405177013 黄磊 应届 一中实验 10 农村独子二女
318 19011230310221 G360121200410275521 罗慧敏 应届 一中实验 10 农村独子二女
319 19011230310338 G360121200302205817 熊仔健 应届 一中实验 10 农村独子二女
320 19011233410320 G360121200209024659 邓庆康 应届 纪元中学 10 农村独子二女
321 19011233410144 G36012120040318391X 姜健平 应届 纪元中学 10 农村独子二女
322 19011233410216 G360121200311043944 舒琳琦 应届 纪元中学 10 农村独子二女
323 19011233410121 G360121200312100058 陶志强 应届 纪元中学 10 农村独子二女
324 19011233910148 G360124200406072421 邬佳欣 应届 诚义学校 10 农村独子二女

 

南昌县中招办

2019年6月19日


附件下载